| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/921| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Análise de custo-efetividade de medicamentos na área de medicina sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário |
| Título(s) alternativo(s): | Cost-effectiveness analysis of sexual medicine medications offered by the Brazilian public health system (SUS) in a tertiary hospital |
| Autor: | Godoi, André Luiz ![]() |
| Primeiro orientador: | Facio Junior, Fernando Nestor |
| Primeiro membro da banca: | Moreira, Gisela Cipullo |
| Segundo membro da banca: | Spessoto, Luis Cesar Fava |
| Terceiro membro da banca: | Godoy, José Maria Pereira de |
| Quarto membro da banca: | Arruda, Pedro Francisco Ferraz de |
| Resumo: | Introdução: Apesar da vigência de diversos programas de acesso a medicamentos no âmbito SUS, nota-se que para a maioria dos profissionais prescritores estes programas lhes são desconhecidos. Diante deste contexto, diversas vezes os pacientes procuram o setor judiciário para a obtenção de medicamentos para o seu tratamento. Não se observou na Rename, nenhum dos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de alguns agravos à saúde do homem, tal como, a Disfunção Sexual, em especial, a Disfunção Erétil (DE). Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi analisar custo-efetividade de medicamentos na área de Medicina Sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário, considerando-se: prescrições médicas oferecidas aos usuários no atendimento ambulatorial, prescrições de medicamentos não disponíveis no SUS e judicialização de medicamentos disponíveis e não disponíveis no SUS. Casuística e Método: Retrospectivamente, foi estudado custo-efetividade de medicamentos ofertados pelo SUS a pacientes atendidos em hospital terciário situado em São José do Rio Preto, SP, no período de janeiro/2016 a dezembro/2020. Prescrições médicas contendo os medicamentos: cipionato de testosterona, undecanoato de testosterona, undecilato de testosterona, sildenafila, tadalafila e alprostadil, oferecidas aos usuários do SUS. Resultados: Foram contabilizados 7.929 atendimentos médicos no ambulatório de Urologia/Saúde do Homem. Também, oferecidas 5.020 prescrições médicas e 1.377 prescrições de medicamentos específicos para o tratamento da DE. Ressalta-se que todas as prescrições oferecidas aos usuários foram de medicamentos não disponíveis no SUS. Conclusões: De acordo com os objetivos propostos, observa-se que os medicamentos na área de Medicina Sexual, no âmbito SUS, mesmo não estando disponíveis em nenhum dos programas de assistência farmacêutica, apresentaram baixo índice de acesso pela via judicial, no entanto, foram ofertados e adquiridos de forma custo-efetiva |
| Abstract: | Introduction: Despite the existence of several access to medication programs within the SUS, most prescribing professionals are unaware of these programs. In view of this context, many times patients seek the judicial sector to acquire medications for their treatment. None of the medications considered essential for the treatment of some health problems in men, such as Sexual Dysfunction, especially Erectile Dysfunction (ED), were observed in the Rename. Objective: The aim of this study was to analyze the cost-effectiveness of medications in the area of Sexual Medicine provided by SUS in a tertiary hospital, taking into account: medical prescriptions offered to users in outpatient care, prescriptions for medications not available at SUS and judicialization of available and not available medications at SUS. Casuistics and Methods: Retrospectively, the cost-effectiveness of medications offered by SUS to patients admitted to a tertiary care hospital in São José do Rio Preto, SP, from January 2016 to December 2020 was investigated. Prescriptions with the following medications: testosterone cypionate, testosterone undecanoate, testosterone undecylate, sildenafil, tadalafil and alprostadil, have been offered to the SUS users. Results: There were 7,929 medical appointments at the Urology/Men's Health Outpatient Clinic. Also, 5,020 prescriptions were offered and 1,377 prescriptions of specific medications for the treatment of ED. It is noteworthy that all prescriptions offered to users were for medications not available at SUS. Conclusions: According to the proposed objectives, it was observed that the medications in the area of Sexual Medicine, within the SUS, even not being available in any of the pharmaceutical assistance programs; presented a low rate of access through judicial means. However, these were offered and acquired in a cost-effective way |
| Palavras-chave: | Acessibilidade aos Serviços de Saúde Health Services Accessibility Educação Sexual Sex Education Judicialização da Saúde Health's Judicialization Uso de Medicamentos Drug Utilization Assistência Farmacêutica Pharmaceutical Services |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
| Sigla da instituição: | FAMERP |
| Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
| Citação: | Godoi, André Luiz. Análise de custo-efetividade de medicamentos na área de medicina sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário. 2023. 76 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/921 |
| Data de defesa: | 31-Jul-2023 |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andre_Luiz_Godoy-Dissertacao.pdf | Documento principal | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

