| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/921Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Godoi, André Luiz | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5604328399631847 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Facio Junior, Fernando Nestor | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5469481684486764 | por |
| dc.contributor.referee1 | Moreira, Gisela Cipullo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1969553805223675 | por |
| dc.contributor.referee2 | Spessoto, Luis Cesar Fava | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4337583660151514 | por |
| dc.contributor.referee3 | Godoy, José Maria Pereira de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1842282736337949 | por |
| dc.contributor.referee4 | Arruda, Pedro Francisco Ferraz de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2441509257894280 | por |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T14:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | - |
| dc.identifier.citation | Godoi, André Luiz. Análise de custo-efetividade de medicamentos na área de medicina sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário. 2023. 76 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/921 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: Apesar da vigência de diversos programas de acesso a medicamentos no âmbito SUS, nota-se que para a maioria dos profissionais prescritores estes programas lhes são desconhecidos. Diante deste contexto, diversas vezes os pacientes procuram o setor judiciário para a obtenção de medicamentos para o seu tratamento. Não se observou na Rename, nenhum dos medicamentos considerados essenciais para o tratamento de alguns agravos à saúde do homem, tal como, a Disfunção Sexual, em especial, a Disfunção Erétil (DE). Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi analisar custo-efetividade de medicamentos na área de Medicina Sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário, considerando-se: prescrições médicas oferecidas aos usuários no atendimento ambulatorial, prescrições de medicamentos não disponíveis no SUS e judicialização de medicamentos disponíveis e não disponíveis no SUS. Casuística e Método: Retrospectivamente, foi estudado custo-efetividade de medicamentos ofertados pelo SUS a pacientes atendidos em hospital terciário situado em São José do Rio Preto, SP, no período de janeiro/2016 a dezembro/2020. Prescrições médicas contendo os medicamentos: cipionato de testosterona, undecanoato de testosterona, undecilato de testosterona, sildenafila, tadalafila e alprostadil, oferecidas aos usuários do SUS. Resultados: Foram contabilizados 7.929 atendimentos médicos no ambulatório de Urologia/Saúde do Homem. Também, oferecidas 5.020 prescrições médicas e 1.377 prescrições de medicamentos específicos para o tratamento da DE. Ressalta-se que todas as prescrições oferecidas aos usuários foram de medicamentos não disponíveis no SUS. Conclusões: De acordo com os objetivos propostos, observa-se que os medicamentos na área de Medicina Sexual, no âmbito SUS, mesmo não estando disponíveis em nenhum dos programas de assistência farmacêutica, apresentaram baixo índice de acesso pela via judicial, no entanto, foram ofertados e adquiridos de forma custo-efetiva | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Despite the existence of several access to medication programs within the SUS, most prescribing professionals are unaware of these programs. In view of this context, many times patients seek the judicial sector to acquire medications for their treatment. None of the medications considered essential for the treatment of some health problems in men, such as Sexual Dysfunction, especially Erectile Dysfunction (ED), were observed in the Rename. Objective: The aim of this study was to analyze the cost-effectiveness of medications in the area of Sexual Medicine provided by SUS in a tertiary hospital, taking into account: medical prescriptions offered to users in outpatient care, prescriptions for medications not available at SUS and judicialization of available and not available medications at SUS. Casuistics and Methods: Retrospectively, the cost-effectiveness of medications offered by SUS to patients admitted to a tertiary care hospital in São José do Rio Preto, SP, from January 2016 to December 2020 was investigated. Prescriptions with the following medications: testosterone cypionate, testosterone undecanoate, testosterone undecylate, sildenafil, tadalafil and alprostadil, have been offered to the SUS users. Results: There were 7,929 medical appointments at the Urology/Men's Health Outpatient Clinic. Also, 5,020 prescriptions were offered and 1,377 prescriptions of specific medications for the treatment of ED. It is noteworthy that all prescriptions offered to users were for medications not available at SUS. Conclusions: According to the proposed objectives, it was observed that the medications in the area of Sexual Medicine, within the SUS, even not being available in any of the pharmaceutical assistance programs; presented a low rate of access through judicial means. However, these were offered and acquired in a cost-effective way | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-12-01T14:56:45Z No. of bitstreams: 1 Andre_Luiz_Godoy-Dissertacao.pdf: 1091240 bytes, checksum: 76052df9a63d9030cbd9fdda743c9975 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T14:56:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre_Luiz_Godoy-Dissertacao.pdf: 1091240 bytes, checksum: 76052df9a63d9030cbd9fdda743c9975 (MD5) Previous issue date: 2023-07-31 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
| dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | FAMERP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Acessibilidade aos Serviços de Saúde | por |
| dc.subject | Health Services Accessibility | eng |
| dc.subject | Educação Sexual | por |
| dc.subject | Sex Education | eng |
| dc.subject | Judicialização da Saúde | por |
| dc.subject | Health's Judicialization | eng |
| dc.subject | Uso de Medicamentos | por |
| dc.subject | Drug Utilization | eng |
| dc.subject | Assistência Farmacêutica | por |
| dc.subject | Pharmaceutical Services | eng |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Análise de custo-efetividade de medicamentos na área de medicina sexual ofertados pelo SUS em hospital terciário | por |
| dc.title.alternative | Cost-effectiveness analysis of sexual medicine medications offered by the Brazilian public health system (SUS) in a tertiary hospital | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Andre_Luiz_Godoy-Dissertacao.pdf | Documento principal | 1,07 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
