Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/863
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito inibitório de óleos ozonizados sobre o crescimento de Staphylococus aureus |
Título(s) alternativo(s): | Inhibitory effect of ozonized oils on the growth of Staphylococcus aureus |
Autor: | Elias, Antonio Alberto Lopes ![]() |
Primeiro orientador: | Poletti, Nádia Antonia Aparecida |
Primeiro membro da banca: | Simão, Cléa Dometilde Soares Rodrigues |
Segundo membro da banca: | Rigotti, Marcelo Adriano |
Resumo: | Objetivo: Avaliar, in vitro, a atividade antimicrobiana de óleos essenciais ozonizados contra a bactéria Staphylococcus aureus. Métodos: Estudo experimental in vitro, na qual através do teste de inibição em placa de 96 poços foi observado o efeito inibitório do crescimento microbiano da bactéria S. aureus, a partir da ação dos óleos essenciais ozonizados de Rosa Mosqueta, coco, oliva, girassol, Melaleuca, semente de uva e cravo da Índia. Os óleos foram testados mantendo seus parâmetros físico-químicos, como aparência, coloração, pureza, odor, densidade e índice de refração, descritos pelo fabricante. Dentre os óleos utilizados, apenas dois foram ozonizados artesanalmente antes dos testes, os demais foram ozonizados pelo fabricante. Adicionalmente, foi realizado o teste de cinética de morte – Time Kill para determinar o tempo (1h a 6h) da ação inibitória dos óleos. Para os testes foram preparados inóculos a partir de culturas em ágar Brain Heart Infusion com crescimento de 24h, sendo preparados em meio RPMI e ajustados em escala 0,5 McFarland e espectrofotômetro a 625nm (absorbância 0,11-0,15). Resultados: No total foram analisadas 14 variações de óleos ozonizados, destes 5 apresentaram ação inibitória da bactéria S. aureus, sendo eles: Rosa Mosqueta (EBPM-OXI3), Rosa Mosqueta (EBPM-OXI3 nanonizado), girassol (Phylozon), oliva (Phylozon) e girassol (Mophderm). Dentre os óleos ozonizados artesanalmente, apenas o óleo de girassol (Mophderm) apresentou atividade inibitória. Na avaliação da cinética de morte, apenas os óleos de Rosa Mosqueta (EBPM-OXI3 e EBPM-OXI3 nanonizado) apresentaram inibição do crescimento bacteriano dentro do tempo de 6h, na qual já a partir da segunda hora de interação com os óleos não houve o crescimento de colônias. Conclusões: Os óleos essenciais ozonizados apresentam potencial como agentes antimicrobianos contra S. aureus, visto que dentre os óleos testados, cinco deles se destacaram por sua eficácia. A análise da cinética de morte revelou que os óleos de Rosa Mosqueta foram particularmente eficazes, inibindo o crescimento bacteriano em apenas duas horas de exposição. Esses achados sugerem um potencial promissor dos óleos ozonizados, especialmente os derivados de Rosa Mosqueta, como agentes antimicrobianos contra S. aureus. Essas descobertas são relevantes no contexto do desenvolvimento de terapias alternativas e complementares no combate às infecções bacterianas. |
Abstract: | Objective: To evaluate, in vitro, the antimicrobial activity of ozonized essential oils against the bacteria Staphylococcus aureus. Methods: In vitro experimental study, in which, through the inhibition test in a 96-well plate, the inhibitory effect on the microbial growth of the bacteria S. aureus was observed, based on the action of ozonized essential oils of rosehip, coconut, olive, sunflower, Melaleuca, grape seed and clove. The oils were tested maintaining their physical-chemical parameters, such as appearance, color, purity, odor, density and refractive index, described by the manufacturer. Among the oils used, only two were ozonized by hand before testing, the others were ozonized by the manufacturer. Additionally, the death kinetics test – Time Kill was carried out to determine the time (1h to 6h) of inhibitory action of the oils. For the tests, inoculum were prepared from cultures on Brain Heart Infusion agar with 24h growth, prepared in RPMI medium and adjusted to a 0.5 McFarland scale and spectrophotometer at 625nm (absorbance 0.11-0.15). Results: In total, 14 variations of ozonized oils were analyzed, of which 5 showed an inhibitory action on the bacteria S. aureus, namely: Rosehip (EBPM-OXI3), Rosehip (nanonized EBPM-OXI3), sunflower (Phylozon), olive (Phylozon) and sunflower (Mophderm). Among the artisanal ozonized oils, only sunflower oil (Mophderm) showed inhibitory activity. In the evaluation of death kinetics, only Rosehip oils (EBPM-OXI3 and nanonized EBPM-OXI3) showed inhibition of bacterial growth within 6 hours, in which from the second hour of interaction with the oils there was no colony growth. Conclusions: Ozonized essential oils have potential as antimicrobial agents against S. aureus, since among the oils tested, five of them stood out for their effectiveness. Kill kinetics analysis revealed that rosehip oils were particularly effective, inhibiting bacterial growth in just two hours of exposure. These findings suggest a promising potential of ozonized oils, especially rosehip derivatives, as antimicrobial agents against S. aureus. These findings are relevant in the context of developing alternative and complementary therapies to combat bacterial infections. |
Palavras-chave: | Anti-Infecciosos Anti-Infective Agents Infecções Bacterianas Bacterial Infections Staphylococus aureus Staphylococus aureus Plantas Medicinais Plants, Medicinal Óleos Voláteis Oils, Volatile Ozônio Ozone |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | Elias, Antonio Alberto Lopes. Efeito inibitório de óleos ozonizados sobre o crescimento de Staphylococus aureus. 2024. [53 f]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/863 |
Data de defesa: | 22-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTÕNIO ALBERTO ELIAS.pdf | Documento principal | 1,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.