Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Banhos, Natália Salvador | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7713614714337589 | por |
dc.contributor.advisor1 | Soler, Zaida Aurora Sperli Geraldes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5490069125180541 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Spadacio, Cristiane | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0230040384738792 | por |
dc.contributor.referee1 | Paes, Luciana Braz de Oliveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5621542642051269 | por |
dc.contributor.referee2 | Souza, Lara Helk de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8573608643089603 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T13:11:38Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-26 | - |
dc.identifier.citation | Banhos, Natália Salvador. Cuidados obstétricos na atenção primária à saúde em tempos de pandemia. 2023. [46 f]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/841 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Caracterizar as puérperas incluídas na pesquisa e compreender como foi a assistência obstétrica que receberam na APS durante a Pandemia da Covid-19, considerando seus medos e preocupações e dificuldades que encontraram na busca pela assistência obstétrica. Métodos: Esta é uma pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas, realizadas com puérperas que foram assistidas na APS nos anos de 2020 e 2021, em um município da região de São José do Rio Preto, arguindo-as quanto às dificuldades na assistência pré-natal, ao parto e ao puerpério. Para análise e interpretação de dados, foi utilizada a proposta de Análise Temática, de acordo com referencial de Braun & Clarke (2006), que estabelece três etapas para análise do conteúdo coletado por meio das entrevistas semiestruturadas, a saber, fase de pré-análise, fase exploração do material e fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação. As entrevistas foram transcritas e submetidas à análise em planilha de Excel para organização do material transcrito. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), sob o parecer nº 5.938.864 e CAAE: 66402522.0.0000. 5415. Resultados: Foram entrevistadas oito puérperas. Sobre o nível de escolaridade, não foi identificada participante analfabeta e quanto à gravidez prévia, apenas uma participante primigesta. Todas as entrevistadas relataram vínculo com a equipe de saúde há mais de 12 meses e ter companheiro (a) que forneceu apoio durante o puerpério. A partir do conteúdo das falas das entrevistadas, foram identificados quatro eixos de análise: (i) compreensão sobre o pós-parto; (ii) experiência com o pré-natal na atenção básica; (iii) experiência com o pós-parto na atenção básica e (iv) a experiência da gravidez e puerpério durante a pandemia. De maneira geral, em suas falas mencionaram algumas vulnerabilidades quanto à pandemia, na descrição das suas experiências de atendimento obstétrico no pré-natal, no parto e no puerpério. Ressaltaram boa qualidade de atendimento prestado pelos profissionais envolvidos nas diferentes fases do atendimento e manifestaram medo e insegurança quanto à Covid-19, principalmente, pela restrição que provocou. Considerações Finais: No contexto brasileiro, esta pesquisa mostra a importância da temática e necessidade de ampliar o conhecimento sobre o cuidado obstétrico em tempos de surtos e outras crises sanitárias, para que seja possível implementar medidas oportunas e adequadas de gestão da assistência no transcorrer do ciclo gravídico-puerperal, assim como, para melhores condições laborais para os profissionais envolvidos. | por |
dc.description.abstract | Objective: To characterize the puerperal women included in the study as well as to understand the obstetric care they received in PHC during Covid-19 pandemic, considering their fears and concerns and the difficulties they faced in the search for obstetric care. Methods: This is a qualitative study, with semi-structured interviews, recorded and transcribed, carried out with puerperal women who were assisted in PHC in 2020 and 2021, in a municipality in the São José do Rio Preto region. They were asked about the difficulties in prenatal care, childbirth and the puerperium. Thematic Analysis proposal, according to Braun & Clarke (2006) was used for data analysis and interpretation. This establishes three stages for analyzing the content collected through semi-structured interviews, namely, the pre-analysis phase, the material exploration phase and the phase of treatment of the results obtained and interpretation. The interviews were transcribed and submitted for analysis in an Excel spreadsheet to organize the transcribed material. This study was approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the São José do Rio Preto School of Medicine (FAMERP), under opinion no. 5.938.864 and CAAE: 66402522.0.0000. 5415. Results: Eight puerperal women were interviewed. No illiterate participants were identified with regard to level of schooling, and only one primigravida participant with regard to previous pregnancy. All the women interviewed reported that they had been working with the health team for more than 12 months and had a partner who provided support during the puerperium. Based on the content of the interviewees' speeches, four axes of analysis were identified: (i) understanding of the postpartum period; (ii) experience with prenatal care in primary care; (iii) experience with the postpartum period in primary care and (iv) the experience of pregnancy and the puerperium during the pandemic. In general, they mentioned some vulnerabilities in relation to the pandemic when describing their experiences of obstetric care during prenatal care, childbirth and the puerperium. They emphasized the good quality of care provided by the professionals involved in the different phases of care and expressed fear and insecurity about Covid-19, mainly due to the restrictions it has caused. Final considerations: In the Brazilian context, this research has pointed out to the importance of the issue and the need to broaden knowledge about obstetric care in times of outbreaks and other health crises, so that it is possible to implement timely and adequate measures to manage care during the pregnancy-puerperal cycle, as well as to improve working conditions for the professionals involved. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-04-24T13:11:37Z No. of bitstreams: 1 PPGE FAMERP - Dissertação Natalia S Banhos.pdf: 2026107 bytes, checksum: 9f1c76de91617e4c1f2445ea2ac8b82b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-24T13:11:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PPGE FAMERP - Dissertação Natalia S Banhos.pdf: 2026107 bytes, checksum: 9f1c76de91617e4c1f2445ea2ac8b82b (MD5) Previous issue date: 2023-09-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Obstetrícia | por |
dc.subject | Obstetrics | eng |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.subject | COVID- 19 | eng |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | por |
dc.subject | Primary Health Care | eng |
dc.subject | Centros de Assistência à Gravidez e ao Parto | por |
dc.subject | Birthing Centers | eng |
dc.subject.cnpq | ENFERMAGEM::ENFERMAGEM DE SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Cuidados obstétricos na atenção primária à saúde em tempos de pandemia | por |
dc.title.alternative | Obstetric care in primary health care in times of pandemic | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PPGE FAMERP - Dissertação Natalia S Banhos.pdf | Documento principal | 1,98 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.