Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Torres, Mariana de Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7067402190527505 | por |
dc.contributor.advisor1 | Werneck, Alexandre Lins | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7677409796920076 | por |
dc.contributor.referee1 | Godoy, Sandra Regina | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3687537233949621 | por |
dc.contributor.referee2 | Souza, Lara Helk de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8573608643089603 | por |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T19:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-20 | - |
dc.identifier.citation | Torres, Mariana de Lima. Boas práticas de atenção ao parto e nascimento e a adesão aos passos estabelecidos pela iniciativa Hospital Amigo da Criança: impacto no sucesso do aleitamento materno. 2023. 22 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/839 | - |
dc.description.resumo | Objetivo: Avaliar se as boas práticas de atenção ao parto e nascimento e adesão aos passos estabelecidos pela iniciativa hospital amigo da criança impactam no sucesso do aleitamento materno. Método: Estudo transversal com delineamento descritivo, com abordagem quantitativa do tipo analítica com correlação entre variáveis, realizado em um centro de parto estadual localizado no município de São José do Rio Preto, no período de 02 de janeiro de 2020 a 02 de março de 2020. Para coleta de dados será utilizado formulário e análise documental, sendo avaliadas as variáveis sociodemográficas e informações relacionadas às práticas de assistência ao parto e nascimento e passos estabelecidos pela IHAC. Será realizada análise exploratória dos dados por meio de estatística simples. As variáveis serão expressas em medidas de tendência central, frequências absoluta e relativa. Testes como Qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher serão utilizados para verificar a existência de associação entre as variáveis categóricas sendo admitida uma significância estatística de 5% (p < 0,05). O estudo obedecerá às recomendações éticas da Resolução CONEP 466/12 a ser aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (CEP/FAMERP). Resultados Esperados: Esperamos que os resultados aqui apresentados possam contribuir com a produção de conhecimento e instrumentalizar avanços nas políticas públicas baseadas em evidências com foco na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, para fortalecer a prática nas unidades de parto, além de incentivar a implementação da expansão da IHAC a fim de guiar a assistência a essa clientela incentivando práticas profissionais baseadas em evidência científica e metodologias ativas para capacitação profissional de forma horizontal e participativa em prol da redução da morbimortalidade materna e infantil. | por |
dc.description.abstract | Objective: To assess whether good practices in childbirth care and adherence to the steps established by the baby-friendly hospital initiative impact the success of breastfeeding. Method: Cross-sectional study with a descriptive design, with a quantitative analytical approach with correlation between variables, carried out in a state birth center located in the city of São José do Rio Preto, from January 2, 2020 to March 2, 2020. A form and document analysis will be used to collect data, and sociodemographic variables and information related to childbirth care practices and steps established by the IHAC will be assessed. Exploratory analysis of the data will be performed using simple statistics. The variables will be expressed in measures of central tendency, absolute and relative frequencies. Tests such as Pearson's Chi-square and Fisher's Exact will be used to verify the existence of association between categorical variables, with a statistical significance of 5% (p < 0.05) being accepted. The study will comply with the ethical recommendations of Resolution CONEP 466/12, to be approved by the Research Ethics Committee involving human beings of the São José do Rio Preto School of Medicine (CEP/FAMERP). Expected Results: We hope that the results presented here can contribute to the production of knowledge and instrumentalize advances in public policies based on evidence, focusing on the promotion, protection and support of breastfeeding, to strengthen the practice in birthing units, in addition to encouraging the implementation of the expansion of the BFHI in order to guide care for this clientele, encouraging professional practices based on scientific evidence and active methodologies for professional training in a horizontal and participatory manner in favor of reducing maternal and child morbidity and mortality. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-04-11T19:07:33Z No. of bitstreams: 1 PPGE FAMERP - Dissertação Mariana Lima Torres.pdf: 194241 bytes, checksum: d42ef98119704972ae3a9b30a485f49d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-11T19:07:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PPGE FAMERP - Dissertação Mariana Lima Torres.pdf: 194241 bytes, checksum: d42ef98119704972ae3a9b30a485f49d (MD5) Previous issue date: 2023-06-20 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atenção | por |
dc.subject | Attention | eng |
dc.subject | Parto | por |
dc.subject | Parturition | eng |
dc.subject | Aleitamento Materno | por |
dc.subject | Breast Feeding | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
dc.title | Boas práticas de atenção ao parto e nascimento e a adesão aos passos estabelecidos pela iniciativa Hospital Amigo da Criança: impacto no sucesso do aleitamento materno | por |
dc.title.alternative | Good practices in childbirth care and adherence to the steps established by the Baby-friendly Hospital Initiative: impact on the success of breastfeeding | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PPGE FAMERP - Dissertação Mariana Lima Torres.pdf | Documento principal | 189,69 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.