Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/793
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Escalas de avaliação funcional para monitoramento de idoso na atenção primária à saúde |
Autor: | Silva, Felipe Augusto da |
Primeiro orientador: | Natalia Sperli Geraldes Marin dos Santos, Sasaki |
Primeiro membro da banca: | Ferraz, Amena de Alcantara |
Segundo membro da banca: | Pancote, Camila Garcel |
Terceiro membro da banca: | Mendonça, Rita de Cassia Helu Ribeiro |
Quarto membro da banca: | Rocha Junior, Paulo Roberto |
Resumo: | Analisar a capacidade funcional, fragilidade e depressão em idosos, além de propor a utilização de escalas para monitoramento funcional na atenção primária à saúde. Método: Estudo observacional de corte transversal, com abordagem quantitativa, desenvolvido no período de maio de 2019 a julho de 2020, a partir de uma entrevista com 618 idosos de São José de Rio Preto. Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva e inferencial com aplicação do teste de normalidade Kolmogorov Simirnov e de correlação de Spearman, considerando-se um nível de significância de 5%. O estudo atendeu aos preceitos éticos sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob parecer nº: 3.429.122 e CAAE: 16552319.0.0000.5489. Resultados: Os idosos apresentaram sintomas depressivos (18,0%), algum tipo de fragilidade (69,9%,), dependência em atividades básicas de vida diária (4,1%,), dependência em atividades instrumentais de vida diária (33,7%) e vulnerabilidade (26,1%). Houve correlação entre sintomas depressivos e escolaridade (r=-0,092; p=0,035), entre índice de Lawton e faixa etária (r=0,216; p<0,001), sexo (r=0,086, p=0,058), saber ler um bilhete (r=-0,148; p<0,001) e escolaridade (r=-0,016; p<0,001), entre vulnerabilidade e faixa etária (r=0,246, p<0,001), ler um bilhete (r=-0,094; p=0,028) e escolaridade (r=-0,146; p=0,002), entre fragilidade e faixa etária (r=0,163; p<0,001), cor (r=-0,109, p=0,049) e escolaridade (r=-0,161; p=0,001). Houve significância estatística entre todas as escalas, havendo uma correlação entre sintomas depressivos e fragilidade, índice de Katz, Lawton e vulnerabilidade, entre fragilidade e o index de Katz e vulnerabilidade, entre o índice de Katz e o Lawton e vulnerabilidade e entre Lawton e vulnerabilidade. Conclusão: A análise da capacidade funcional, fragilidade e depressão em idosos por escalas para monitoramento funcional na Atenção Primária à Saúde, contribui de forma eficaz para evidenciar fatores biopsicossociais que perpassaram a saúde física e mental de idosos. A aplicabilidade desses instrumentos de avaliação do estado de saúde do idoso é essencial para o diagnóstico de fatores de declínio da capacidade funcional, cognitiva e da saúde mental destes pacientes, tendo impacto no direcionamento do planejamento de políticas públicas e ações de saúde. |
Abstract: | To analyze functional capacity, weakness and depression in the elderly, and also to propose the use of scales for functional monitoring in primary health care. Method: Cross-sectional observational study with a quantitative approach, developed in the period from May 2019 to July 2020, from an interview with 618 elderlies in São José de Rio Preto. Data were analyzed from descriptive and inferential statistics with application of the Kolmogorov Simirnov normality test and Spearman correlation; a significance level of 5% was considered. The study was according to the ethical precepts and was approved by the Research Ethics Committee (REC) under opinion number 3.429.122 and CAAE: 16552319.0.0000.5489. Results: The elderlies have presented depressive symptoms (18.0%), some type of weakness (69.9%,), dependence in basic activities of daily living (4.1%,), dependence in instrumental activities of daily living (33.7%) and vulnerability (26.1%). There was correlation between depressive symptoms and education (r=-0.092, p=0.035), between Lawton index and age group (r=0.216, p<0.001), gender (r=0.086, p=0.058), knowing how to read a note (r=-0.148, p<0.001) and education (r=-0.016; p<0.001), between vulnerability and age group (r=0.246, p<0.001), reading a note (r=-0.094; p=0.028) and schooling (r=-0.146; p=0.002), between weakness and age group (r=0.163; p<0.001), color (r=-0.109, p=0.049) and schooling (r=-0.161; p=0.001). There was statistical significance among all scales, with a correlation between depressive symptoms and frailty, Katz index, Lawton and vulnerability, between weakness and Katz index and vulnerability, between Katz index and Lawton and vulnerability, and between Lawton and vulnerability. Conclusion: The analysis of functional capacity, weakness and depression in the elderlies through functional monitoring scales in Primary Health Care can provide effective evidence of biopsychosocial factors that have been affecting the elderlies´ physical and mental health. The applicability of these instruments for assessing the health status of the elderlies is essential for the diagnosis of factors of declining functional capacity, cognitive and mental health of these patients, with an impact on the guidance of the planning of public policies and health actions. |
Palavras-chave: | Idoso Fragilizado Frail Elderly Serviços de Saúde para Idosos Health Services for the Aged |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | Silva, Felipe Augusto da. Escalas de avaliação funcional para monitoramento de idoso na atenção primária à saúde. 2022. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1662 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/793 |
Data de defesa: | 15-Set-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FelipeAugustoSilva_Dissert.pdf | Documento principal | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.