Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Lilian Andréia Chessa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9446439718439894 | por |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Marielza Regina Ismael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0028610488774308 | por |
dc.contributor.referee1 | Sternieri, Maria Christiane Valeria Braile | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7873439108618478 | por |
dc.contributor.referee2 | Forni, José Eduardo Nogueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5371464571893933 | por |
dc.contributor.referee3 | Santos Junior, Randolf dos | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6577785031007806 | por |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T15:56:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-18 | - |
dc.identifier.citation | Dias, Lilian Andréia Chessa. Impacto do acolhimento e escuta qualificada na melhora da qualidade de vida do paciente oncológico. 2021. 113 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1628 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/753 | - |
dc.description.resumo | O diagnóstico de câncer é uma experiência devastadora para as pessoas e suas famílias. Toda a equipe multidisciplinar que está envolvida no tratamento destes pacientes deve compreender o impacto social para que haja uma intervenção na sua realidade, permitindo o acesso a bens e serviços de políticas públicas igualitariamente. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção da qualidade de vida do paciente frente a intervenção social de acolhimento e escuta qualificada no início do tratamento oncológico. Trata se de um estudo descritivo, exploratório de coorte transversal realizado com pacientes oncológicos em início de tratamento. Houve uma avaliação com questões referentes situações socioeconômicas e emocionais apresentadas pelos pacientes e seus familiares. A percepção da qualidade de vida (QV) foi mensurada pelo questionário European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), ocorrendo concomitantemente a intervenção social que consistiu de esclarecimento sobre a compreensão do processo saúde doença, legislações previdenciárias e especificas à pacientes oncológicos, bem como acolhimento e escuta ativa. Foi entregue uma cartilha de direitos específicos bem como acesso recursos sociais de esfera municipal, estadual e federal. Após 30 dias foram reavaliados a QV e feita uma entrevista foi estruturada baseada nas percepções dos pacientes após orientações sociais. Os resultados identificaram melhora na QV de vida de 60 pacientes oncológicos, média de idade de 59,8±15,7 anos, baixa escolaridade (6,5±3,5 anos de estudo), maioria aposentados (46,6%) e casados (68,3%), que se submeteram a intervenção social no início do tratamento. Nesta etapa os domínios mais comprometidos eram a função física e emocional (60,56±23,34 e 61,11 ±30,86 respectivamente). Os piores sintomas relatados eram insônia (46,11±42,56), dor (38,06±26,41) e, dificuldades financeiras (34,44±24,52). Após 30 dias haviam melhorado estes escores e observou se expressiva satisfação em todas as respostas da entrevista estruturada. Ao explorar as percepções dos pacientes com cancer verificou se o impacto do apoio social para compreensao que envolvem o diagnóstico e tratamento na otica do paciente e do assistente social. Assim ao analisar e intervir na realidade social de pacientes oncológicos em início de tratamento orientando, acolhendo e, encaminhando pôde promover melhor QV. O trabalho social dentro de uma intervenção multidisciplinar resulta em vantagens significativas no domínio social da QV e contribui para melhorias clinicamente significativas na QV geral para pacientes com câncer. Observou se que práticas adotadas como acolhimento e escuta qualificada na rotina de atuação do paciente oncológico reduz incertezas e promove um cuidado clinico mais eficaz e consequentemente uma melhora na qualidade de vida | por |
dc.description.abstract | O diagnóstico de câncer é uma experiência devastadora para as pessoas e suas famílias. Toda a equipe multidisciplinar que está envolvida no tratamento destes pacientes deve compreender o impacto social para que haja uma intervenção na sua realidade, permitindo o acesso a bens e serviços de políticas públicas igualitariamente. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção da qualidade de vida do paciente frente a intervenção social de acolhimento e escuta qualificada no início do tratamento oncológico. Trata se de um estudo descritivo, exploratório de coorte transversal realizado com pacientes oncológicos em início de tratamento. Houve uma avaliação com questões referentes situações socioeconômicas e emocionais apresentadas pelos pacientes e seus familiares. A percepção da qualidade de vida (QV) foi mensurada pelo questionário European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30), ocorrendo concomitantemente a intervenção social que consistiu de esclarecimento sobre a compreensão do processo saúde doença, legislações previdenciárias e especificas à pacientes oncológicos, bem como acolhimento e escuta ativa. Foi entregue uma cartilha de direitos específicos bem como acesso recursos sociais de esfera municipal, estadual e federal. Após 30 dias foram reavaliados a QV e feita uma entrevista foi estruturada baseada nas percepções dos pacientes após orientações sociais. Os resultados identificaram melhora na QV de vida de 60 pacientes oncológicos, média de idade de 59,8±15,7 anos, baixa escolaridade (6,5±3,5 anos de estudo), maioria aposentados (46,6%) e casados (68,3%), que se submeteram a intervenção social no início do tratamento. Nesta etapa os domínios mais comprometidos eram a função física e emocional (60,56±23,34 e 61,11 ±30,86 respectivamente). Os piores sintomas relatados eram insônia (46,11±42,56), dor (38,06±26,41) e, dificuldades financeiras (34,44±24,52). Após 30 dias haviam melhorado estes escores e observou se expressiva satisfação em todas as respostas da entrevista estruturada. Ao explorar as percepções dos pacientes com cancer verificou se o impacto do apoio social para compreensao que envolvem o diagnóstico e tratamento na otica do paciente e do assistente social. Assim ao analisar e intervir na realidade social de pacientes oncológicos em início de tratamento orientando, acolhendo e, encaminhando pôde promover melhor QV. O trabalho social dentro de uma intervenção multidisciplinar resulta em vantagens significativas no domínio social da QV e contribui para melhorias clinicamente significativas na QV geral para pacientes com câncer. Observou se que práticas adotadas como acolhimento e escuta qualificada na rotina de atuação do paciente oncológico reduz incertezas e promove um cuidado clinico mais eficaz e consequentemente uma melhora na qualidade de vida. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2022-11-09T15:56:03Z No. of bitstreams: 1 LilianAndréiaChessaDias_Dissert.pdf: 5337312 bytes, checksum: 6d56396bca5ec1359933370982d94fb8 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-11-09T15:56:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LilianAndréiaChessaDias_Dissert.pdf: 5337312 bytes, checksum: 6d56396bca5ec1359933370982d94fb8 (MD5) Previous issue date: 2021-08-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Qualidade de Vida | por |
dc.subject | Quality of Life | eng |
dc.subject | Oncologia | por |
dc.subject | Oncology | eng |
dc.subject | Dor do câncer | por |
dc.subject | Cancer Pain | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Impacto do acolhimento e escuta qualificada na melhora da qualidade de vida do paciente oncológico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LilianAndréiaChessaDias_Dissert.pdf | Documento principal | 5,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.