Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/720
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Qualidade de vida, estresse ocupacional e transtornos de ansiedade e depressão em policiais militares do interior de São Paulo |
Autor: | Silva, Jesus Fernandes da ![]() |
Primeiro orientador: | Domingos, Neide Aparecida Micelli |
Primeiro membro da banca: | Oliveira, Roseli Lage de |
Segundo membro da banca: | Miyazaki, Eduardo Santos |
Resumo: | Avaliar a qualidade de vida, estresse ocupacional, ansiedade e depressão de policiais militares e comparar as variáveis intragrupos e intergrupos. Método: Estudo descritivo/transversal, com delineamento de levantamento e correlação de dados, com 210 Policiais Militares do Interior de São Paulo, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 60 anos, 105 policiais formados e 105 policiais alunos do curso superior de soldados, Homens: 181; 86,2% Mulheres: 29;13,8% Solteiros: 88;41,9% Casados: 82;39,0% Ensino médio completo: 98;46,7% Superior completo: 76;36,2% Materiais: Questionário sociodemográfico, Inventário de qualidade de vida (WHOQOL-Bref), Escala de vulnerabilidade ao estresse no trabalho (EVENT), Escala Baptista de depressão (EBADEP), Inventário Beck de Ansiedade (BAI). Conclusão: Os alunos soldados apresentaram índices mais baixos de estresse, ansiedade e depressão em comparação com os policiais formados e com mais tempo no exercício da profissão. As mulheres obtiveram níveis mais altos nos mesmos constructos, tanto em relação aos alunos soldados quanto aos policiais formados. Em relação a qualidade de vida, o Domínio Meio Ambiente apresentou os escores mais baixos, sugerindo a necessidade de melhorias dos aspectos voltados para a segurança física e proteção dos profissionais, ambiente de trabalho, recursos financeiros e transporte, além do ambiente no lar. |
Abstract: | To evaluate the quality of life, occupational stress, anxiety and depression of military police officers and to compare the intragroup and intergroup variables. Method: Descriptive / cross-sectional study, with survey design and data correlation, with 210 Military Police officers from the Interior of São Paulo, of both sexes, aged between 18 and 60 years, 105 trained police officers and 105 police members who are students of the higher education soldier course, Men: 181; 86.2% Women: 29; 13.8% Singles: 88; 41.9% Married: 82; 39.0% With a high school degree: 98; 46.7% With a higher education degree: 76; 36.2% Materials: Sociodemographic questionnaire, Quality of Life Inventory (WHOQOL-Bref), Work Stress Vulnerability Scale (EVENT), Baptist Depression Scale (EBADEP), Beck Anxiety Inventory (BAI). Conclusion: Soldier students had lower stress, anxiety and depression rates compared to trained police officers and those with more time in the profession. Women achieved higher levels in the same constructs, both in relation to soldier students and trained police officers. Regarding quality of life, the Environment Domain presented the lowest scores, suggesting the need for improvements in aspects related to the physical safety and protection of professionals, the work environment, financial resources and transportation, in addition to the home environment. |
Palavras-chave: | Qualidade de Vida Quality of Life Ansiedade Anxiety Depressão Depression |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | Silva, Jesus Fernandes da. Qualidade de vida, estresse ocupacional e transtornos de ansiedade e depressão em policiais militares do interior de São Paulo. 2021. 95 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1577 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/720 |
Data de defesa: | 16-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JesusFernandesdaSilva_Dissert.pdf | Documento principal | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.