Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/693
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | A relação médico paciente com a utilização de novas tecnologias |
Autor: | Freitas, Marcelo Augusto de ![]() |
Primeiro orientador: | Rondina, João Marcelo |
Primeiro membro da banca: | Silva, Nelson Finotti |
Resumo: | As tecnologias irão impactar diretamente a relação médico paciente. A área da saúde receberá o auxílio de novas tecnologias como: robótica, inteligência artificial, realidade aumentada e tele consulta. Estas tecnologias poderão causar resistência ao tratamento pelos pacientes, caso não tenham total conhecimento da maneira como a tecnologia será aplicada em seu tratamento médico. O presente estudo visou aplicar instrumento de coleta de dados com perguntas específicas, a participantes atendidos pela rede pública de saúde (SUS), bem como, pela rede privada de saúde (clínicas particulares), objetivando obter informações sobre sua aceitação referente ao atendimento/tratamento médico realizado por novas tecnologias, se estes procedimentos irão causar um abalo psicológico a ponto de desencadear um pedido judicial de indenização por suposto erro médico. Outro objetivo foi descobrir se, caso seja realizado incialmente um acolhimento médico/psicológico (biopsicossocial), bem como, se a prévia apresentação da tecnologia para o paciente através de um trabalho psicopedagógico, demonstrando os benefícios e melhorias proporcionadas, se este atendido se sentirá mais confiante com o tratamento médico com o uso de novas tecnologias. Os resultados foram obtidos por meio de um estudo descritivo, transversal e quali-quantitativo realizado junto ao Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, e em clínicas particulares de especialidades médicas nas especialidades de radiologia, cardiologia e oftalmologia de São José do Rio Preto/SP, no segundo semestre do ano de 2019 e primeiro semestre de 2020. |
Abstract: | The technologies will directly impact the doctor-patient relationship. The health area will receive the help of new technologies such as: robotics, artificial intelligence, augmented reality and tele consultation. These technologies may cause resistance to treatment by patients, if they are not fully aware of how the technology will be applied in their medical treatment. The present study aimed to apply data collection instrument with specific questions, to participants attended by the public health network (SUS), as well as by the private health network (private clinics), aiming to obtain information about their acceptance regarding the care / treatment doctor performed by new technologies, if these procedures will cause a psychological shock to the point of triggering a judicial claim for compensation for alleged medical error. Another objective was to find out if, if a medical / psychological (biopsychosocial) reception is initially carried out, as well as if the previous presentation of the technology to the patient through a psychopedagogical work, demonstrating the benefits and improvements provided, if the patient will feel more confident with medical treatment using new technologies. The results were obtained through a descriptive, cross-sectional and qualitative study carried out at the Base Hospital of São José do Rio Preto / SP, and in private clinics of medical specialties in the specialties of radiology, cardiology and ophthalmology of São José do Rio Preto / SP, in the second half of 2019 and the first half of 2020. |
Palavras-chave: | Relações Médico-Paciente Physician-Patient Relations Informática Médica Medical Informatics Tecnologia Technology |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | Freitas, Marcelo Augusto de. A relação médico paciente com a utilização de novas tecnologias. 2020. 79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1606 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/693 |
Data de defesa: | 15-Dez-2020 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarceloAugustodeFreitas_Dissert.pdf | Documento principal | 1,79 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.