Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/66
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Coutinho, Geraldo Gaspar Paes Leme | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781564P4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cury, Patricia Maluf | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4790170Y7&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Lopes, José Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4283017J2 | por |
dc.contributor.referee2 | Naum, Paulo César | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Angulo, Ivan de Lucena | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758388T5 | por |
dc.contributor.referee4 | Godoy, José Maria Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709759U4&dataRevisao=null | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:23Z | - |
dc.date.available | 2010-11-04 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010-11-16 | pt_BR |
dc.identifier.citation | COUTINHO, Geraldo Gaspar Paes Leme. Eficácia do procedimento de suplementação com ferro em ciclos para redução da anemia em pré-escolares. 2010. 100 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/66 | - |
dc.description.resumo | Avaliar a eficácia de suplementação com ferro em intervalos correspondentes à vida média das hemácias, comparativamente ao procedimento de suplementação semanal, para redução da prevalência de anemia em crianças pré-escolares. Método: Noventa e nove crianças de creches municipais, com idade variando de 24 a 59 meses, foram divididas aleatoriamente em dois grupos. O estudo é comparativo randomizado. As crianças dos dois grupos receberam, nas próprias creches, 40 doses de 30 mg de sulfato ferroso durante o mesmo período de intervenção (10 meses). O Grupo 1 recebeu suplementação semanal. O Grupo 2 recebeu suplementação em dois ciclos de cinco meses, cada ciclo com um mês de suplementação diária (20 dias úteis) e quatro meses sem suplementação. Resultados: A prevalência da anemia após suplementação diminuiu significativamente de 20,20% para 5,05% (p<0,0005); a redução não foi significante entre grupos (p=0,35). A concentração média da hemoglobina aumentou nos dois grupos (Grupo 1: 0,27 g/dL (p<0,016) e Grupo 2: 0,47 g/dL (p<0,0005) e não diferiram significativamente entre si (p=0,17). Conclusões: As duas intervenções reduziram significativamente a prevalência de anemia, foram de baixo custo e alta adesão, mas os dados mostraram uma maior facilidade na administração e controle das doses com o procedimento em ciclos.. | por |
dc.description.abstract | To evaluate the efficacy of iron supplements given at intervals corresponding to the mean life of red blood cells compared to weekly supplementation, in reducing the prevalence of preschool anemia. Method: Ninety-nine children from public day care centers with ages from 24 to 59 months old were randomly divided into two groups. This is a randomized comparative study. All the children received 40 doses of 30 mg of ferrous sulfate during a 10-month intervention period. Group 1 received once weekly supplementation and Group 2 received supplementation in two 5-month cycles, each cycle consisting of one month of supplementation (20 workdays) and four months without supplementation. Results: The prevalence of anemia after the supplementation regimens reduced from 20.20% to 5.05% (p < 0.0005); the reduction was not significantly different between the two groups (p = 0.35). The mean hemoglobin concentration increased in both groups (Group 1: 0.27 g/dL; p < 0.016 and Group 2: 0.47 g/dL; p < 0.0005) without significant differences between the groups (p = 0.17). Conclusions: The two regimens reduced the prevalence of anemia, were low-cost, and with high rate of compliance. The regimen in cycles was evaluated easier to apply than the weekly one. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 geraldogasparpaeslemecoutinho_tese.pdf: 842500 bytes, checksum: 91b1a44b745dc90de57400e7ead1e811 (MD5) Previous issue date: 2010-11-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Iron | eng |
dc.subject | Anemia | eng |
dc.subject | Supplementation | eng |
dc.subject | Preschoolers | eng |
dc.subject | Prevalence | eng |
dc.subject | Supllementary Feeding | eng |
dc.subject | Child, Preschool | eng |
dc.subject | Ferro | por |
dc.subject | Anemia | por |
dc.subject | Suplementação | por |
dc.subject | Pré-escolares | por |
dc.subject | Prevalência | por |
dc.subject | Suplementação Alimentar | por |
dc.subject | Pré-escolar | por |
dc.subject | Hierro | spa |
dc.subject | Alimentación Suplementaria | spa |
dc.subject | Preescolar | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::HEMATOLOGIA::123123123123::600 | por |
dc.title | Eficácia do procedimento de suplementação com ferro em ciclos para redução da anemia em pré-escolares | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
geraldogasparpaeslemecoutinho_tese.pdf | 822,75 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.