Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/653
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martins, Denise Poltronieri | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4252536544080882 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Dorotéia da Rossi Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3955257093624671 | por |
dc.contributor.referee1 | Pavarino, Erika Cristina | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612014399350447 | por |
dc.contributor.referee2 | Castanhole-Nunes, Márcia Maria Urbanin | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0665944455231316 | por |
dc.contributor.referee3 | Ferraz, Joyce Aparecida Martins Lopes | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2153599973798328 | por |
dc.contributor.referee4 | Montes, Rodrigo Henrique de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8182874514520762 | por |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T16:14:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-19 | - |
dc.identifier.citation | Martins, Denise Poltronieri. Caracterização da população do Estado de Mato Grosso, Brasil para marcadores STR do cromossomo Y. 2019. 98 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1496 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/653 | - |
dc.description.resumo | A genotipagem de repetições curtas consecutivas do cromossomo Y (YSTRs) constitui uma poderosa ferramenta na prática forense, complementando a análise dos tradicionais marcadores STR autossômicos (AS-STR). Considerando que os Y-STR constituem um haplótipo único cujos loci estão em forte desequilíbrio de ligação, faz-se necessário obter a frequência do haplótipo Y-STR diretamente na população referência da amostra em questão. Desse modo, é interessante a junção de amostras brasileiras de diferentes populações, para se obter um banco de dados brasileiro diversificado e representativo de haplótipos Y-STR. Objetivos - Caracterizar a população do Estado de Mato Grosso (MT), Brasil, para 23 marcadores Y-STR; disponibilizar tais dados em bancos forenses do cromossomo Y; avaliar a eficiência forense do referido sistema e a existência de subestrutura genética desta população, comparada as demais do Brasil. Casuística e Métodos - Amostras de sangue de 200 homens residentes no Estado de MT foram coletadas, seguidas da extração de DNA. A amplificação dos 23 Y-STRs (DYS576, DYS389I, DYS448, DYS389II, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438, DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643, DYS393, DYS458, DYS385, DYS456 e Y-GATA-H4) foi realizada utilizando-se o sistema PowerPlex® Y23 (PPY23) e submetidas a eletroforese capilar e genotipagem para obtenção dos perfis haplotípicos. Foram estimadas frequências alélicas e haplotípicas, cálculo de distância genética par a par (FST e RST), análise de variação molecular (AMOVA), além de teste de eficiência forense do sistema utilizado (capacidade de discriminação e diversidade haplotípica). Resultados - Foram obtidos 197 haplótipos diferentes; 194 únicos e três observados duas vezes na população. Os marcadores DYS458 e DYS385 apresentaram alelos intermediários e a média da diversidade genética de todos os loci foi de 0,675. A análise de distância genética par a par realizada com 22 populações brasileiras de origem miscigenada mostrou que apenas 20 (FST) e 22 (RST) pares apresentaram valores P significantes, destacando populações da região norte do Brasil, porém com valores de distância genética considerados de baixa diferenciação, confirmados nos gráficos de escala multidimensional não-métrica (MDS), além da proximidade que existe da metapopulação miscigenada com a europeia. A análise de variância molecular indicou 99,55% de variação genética dentro das populações de diferentes regiões geográficas do Brasil. Conclusão – Ressalta-se a homogeneidade genética na população do Mato Grosso, com relação às populações de origem miscigenadas distribuídas nas cinco regiões geopolíticas do Brasil, além disso, o sistema PPY23 mostra-se eficiente com capacidade de discriminação e alta diversidade haplotípica. | por |
dc.description.abstract | Genotyping of Y chromosome short tandem repeats markers (Y-STRs) is a powerful tool in forensic practice, complementing the analysis of traditional autosomal STR markers (AS-STR). Taking into accoung that the Y-STRs constitute a single haplotype whose loci are in strong linkage disequilibrium, it is necessary to obtain the frequency of the Y-STR haplotype directly in the reference population of the sample in question. Thus, it is interesting to combine Brazilian samples from different populations to obtain a diverse and representative Brazilian database of Y-STR haplotypes. Objectives - To characterize the population of the State of Mato Grosso (MT), Brazil, for 23 Y-STR markers; to make such data available in Y chromosome forensic banks; to evaluate the forensic efficiency of this system and the existence of genetic substructure of this population, compared to the others in the Brazil. Casuistic and Methods - Blood samples from 200 males residing in the state of MT were collected, followed by DNA extraction. The amplification of the 23 Y-STRs (DYS576, DYS389I, DYS448, DYS389II, DYS191, DYS391, DYS481, DYS537, DYS538, DYS438, DYS437, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392 DYS456 and Y-GATA-H4) were performed using the PowerPlex® Y23 (PPY23) system and submitted to capillary electrophoresis and genotyping to obtain haplotypic profiles. Allelic and haplotypic frequencies, pairwise genetic distance calculation (FST and RST), analysis of molecular variance (AMOVA), and forensic efficiency test of the system used (discrimination capacity and haplotypic diversity) were accessed. Results – A total of 197 different haplotypes were obtained; 194 unique and three observed twice in the population. Markers DYS458 and DYS385 showed intermediate alleles and the mean genetic diversity of all loci was 0.675. Peer-to-peer genetic distance analysis performed with 22 Brazilian populations of mixed origin showed that only 20 (FST) and 22 (RST) pairs had significant P values, highlighting populations from the Northern region of Brazil, but with genetic distance values considered to be low differentiation, confirmed in the nonmetric multidimensional scale (MDS) graphs, as well as the proximity of the miscegenated metapopulation with the European one. Analysis of molecular variance indicated 99.55% of genetic variation within populations from different geographic regions of Brazil. Conclusion - It is emphasized the genetic homogeneity in the population of Mato Grosso, in relation to the populations of mixed origin distributed in the five geopolitical regions of Brazil, moreover, the PPY23 system is efficient with discrimination capacity and high haplotypic diversity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2021-08-09T16:14:18Z No. of bitstreams: 1 DenisePoltronieriMartins_Tese.pdf: 2085191 bytes, checksum: abc42f6479fcf36842be644f3ebcf7a5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-08-09T16:14:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DenisePoltronieriMartins_Tese.pdf: 2085191 bytes, checksum: abc42f6479fcf36842be644f3ebcf7a5 (MD5) Previous issue date: 2019-12-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Variação Genética | por |
dc.subject | Genetic Variation | eng |
dc.subject | Técnicas de Genotipagem | por |
dc.subject | Genotyping Techniques | eng |
dc.subject | Características da População | por |
dc.subject | Population Characteristics | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | por |
dc.title | Caracterização da população do Estado de Mato Grosso, Brasil para marcadores STR do cromossomo Y | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DenisePoltronieriMartins_Tese.pdf | Documento principal | 2,04 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.