Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/62
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Devito, Fábio Stucchi | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/resultado.jsp?registros=10;10&query=%2Bidx_nme_pessoa%3A%28devito%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrig | por |
dc.contributor.advisor1 | Chueire, Alceu Gomes | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779373U9&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Carvalho Filho, Guaracy | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797887T3&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Honda, Emerson Kiyoshi | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do | por |
dc.contributor.referee3 | Ignácio, Helencar | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758374A1&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee4 | Rudelli, Sérgio Andréa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:22Z | - |
dc.date.available | 2010-06-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2009-04-17 | pt_BR |
dc.identifier.citation | DEVITO, Fábio Stucchi. Eficácia do uso do templating na artroplastia total do quadril. 2009. 45 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/62 | - |
dc.description.resumo | A artroplastia total do quadril é uma cirurgia com alto índice de sucesso, atuando no alívio da dor e melhora da mobilidade articular e seu êxito a longo prazo relaciona-se à posição e orientação do componente acetabular e femoral. O planejamento pré-operatório tradicional consiste na análise radiográfica da bacia, na qual será sobreposto um templating , o que permite a análise do tamanho adequado da prótese Exeter cimentada. Objetivo: Avaliar a eficácia do planejamento pré-operatório tradicional pelo uso do templating . Casuística e Método: Quarenta e três radiografias na posição antero-posterior e foram analisadas por três cirurgiões experientes; as avaliações de cada cirurgião foram comparadas com a prótese utilizada na cirurgia e cada resultado comparado com os resultados dos outros dois. Para avaliação, utilizou-se o teste de concordância do Capa de Cohen e do Capa ponderado, com ponderação quadrática e intervalo de confiança de 95%.Resultados: Os resultados pré-operatório encontrados pelo examinadores A, B e C foram divididos como análise do tamanho do acetábulo, haste e plug do canal femoral distal. O cirurgião A obteve em relação ao componente acetabular uma concordância moderada, e em relação à haste e ao plug uma concordância substancial. O cirurgião B apresentou resultado de concordância moderada em relação ao acetábulo e à haste e substancial em relação ao plug. O cirurgião C na análise acetabular e do plug obteve concordância moderada e substancial quanto à haste. O teste de concordância intra-observador apresentou uma prevalência da concordância leve em relação ao acetábulo e substancial em relação à haste e ao plug. Conclusão: O templating utilizado no planejamento pré-operatório mostrou-se eficaz, no entanto, em relação ao tamanho do componente acetabular houve um predomínio de concordância leve e moderada na análise inter e intraobservador. | por |
dc.description.abstract | Total hip arthroplasty is a surgery with a high success rate, providing pain relief and improvement of the articular mobility. Long-term success is related to the position and orientation of the acetabular and femoral components. Traditional preoperative planning entails radiographic analysis of the pelvis, in which a template is placed on the image, allowing an analysis of the appropriate size of the Exeter cemented prosthesis. Objective: To evaluate the effectiveness of traditional preoperative planning with the use of templating. Patients and Method: Forty-three anteroposterior X-rays were analyzed by three experienced surgeons. The evaluation of each surgeon was compared with the actual prosthesis used in the surgery and also compared with the assessment of the other two surgeons. Cohen's Kappa concordance test and weighted Kappa indexes using quadratic weighting were used for statistical analysis with a confidence interval of 95%. Results: The preoperative evaluations of Surgeons A, B and C were divided into the analysis of the sizes of the acetabular cup, stem and plug of the distal femoral canal. Surgeon A obtained a moderate agreement in relation to the acetabular component and substantial agreements in relation to the stem and plug. Surgeon B had moderate agreement in relation to both the acetabulum and the stem and substantial agreement in relation to the plug. Surgeon C obtained moderate agreement in relation to the analysis of the acetabulum and the plug and substantial agreement for the stem. The intra-observer agreement test demonstrated a prevalence of slight agreement in relation to the acetabulum and substantial agreement in relation to the stem and to the plug. Conclusion: Templating used in preoperative planning proved effective; however, there was a prevalence of slight and moderate agreement in relation to the size of the acetabular component according to the inter- and intra-observer analysis. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 fabiostuchidevito_tese.pdf: 1050230 bytes, checksum: 52d8e95acef4a4ba2f5e60d301266786 (MD5) Previous issue date: 2009-04-17 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pelvis | eng |
dc.subject | Cemented Total Hip | eng |
dc.subject | Prostheses | eng |
dc.subject | Templating | eng |
dc.subject | X-ray | eng |
dc.subject | Planning. | eng |
dc.subject | Arrhoplasty, Replacement, Hip | eng |
dc.subject | Radiography Hip Prosthesis | eng |
dc.subject | Pelve | por |
dc.subject | Prótese Total Cimentada | por |
dc.subject | Templating | por |
dc.subject | Radiografia | por |
dc.subject | Planejamento | por |
dc.subject | Artroplastia de Quadril | por |
dc.subject | Protese de Quadril | por |
dc.subject | Artroplastia de Reemplazo de Cadera | spa |
dc.subject | Protese de Cadera | spa |
dc.subject | Planificacóin | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::ORTOPEDIA::123123123123::600 | por |
dc.title | Eficácia do uso do templating na artroplastia total do quadril | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
fabiostuchidevito_tese.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.