Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/619
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Conhecimento da aplicação da oximetria de pulso para triagem de cardiopatia congênita crítica por graduandos de enfermagem, medicina e equipe hospitalar do noroeste paulista |
Autor: | Zanquetta, Márcia Staff ![]() |
Primeiro orientador: | Godoy, Moacir Fernandes de |
Primeiro membro da banca: | Souza, Andréia Estela Moreira de |
Segundo membro da banca: | Sciarra, Adília Maria Pires |
Resumo: | A cardiopatia congênita crítica é uma malformação grave do coração e grandes vasos responsável por elevada morbimortalidade de crianças ainda no primeiro ano de vida, considerada um problema de saúde pública global. Algumas cardiopatias congênitas críticas levam a diferença de saturação entre membro superior e membro inferior do recém-nascido que pode ser identificada por meio da triagem com a Oximetria de Pulso.Objetivo: Verificar se os hospitais públicos do Noroeste Paulista, que tem maternidade, realizam a Oximetria de Pulso, como triagem para algumas cardiopatias congênitas críticas nos recém-nascidos antes da alta hospitalar e, se os Profissionais que realizam a triagem foram capacitados, bem como se os graduandos do último ano de Enfermagem e Medicina conhecem este tipo de triagem. Método: Trata-se de um estudo de campo, transversal com abordagem quantitativa de março de 2017 a dezembro de 2017, incluindo 90 voluntários; graduandos do último ano de Medicina e Enfermagem além de Profissionais médicos e equipe de Enfermagem de sete hospitais públicos, com maternidade, do Noroeste Paulista. Resultados: O presente estudo mostrou que somente 63% dos hospitais participantes realizam a triagem. Com relação ao treinamento; 49% dos graduandos de Medicina e 0% de Enfermagem passaram por treinamento. Entre os Profissionais que atendem nos hospitais, somente 28% receberam treinamento. Conclusão: Concluiu-se que a Oximetria de Pulso não é utilizada de forma universal nos hospitais públicos, com maternidade, do Noroeste Paulista, conforme Portaria do Ministério da Saúde. Os profissionais que o realizam apresentam conhecimento superficial e necessitam maior treinamento. Há necessidade de se rever a grade curricular dos cursos de Enfermagem e Medicina, e aprofundar o conhecimento sobre a triagem e a capacitação de todos os grupos analisados. |
Abstract: | Critical congenital heart disease is a serious malformation of the heart and large vessels that accounts for high morbidity and mortality of children in the first year of life, considered a global public health issue. Some critical congenital heart diseases result in a difference of saturation between the upper limb and the lower limb of the newborn that can be identified by means of Pulse Oximetry screening. Objective: To observe if public hospitals in the Northwest of Sao Paulo state which have maternity have been performing Pulse Oximetry, as screening, for some critical congenital heart diseases in newborns before hospital discharge, and if the Professionals performing this screening have been trained, as well as if undergraduate students of the last year of Nursing and Medicine know this type of screening. Method: This is a cross-sectional field study with a quantitative approach from March 2017 to December 2017, including 90 volunteers; students of the last year of Medicine and Nursing; in addition, to Medical professionals and Nursing team of seven public hospitals, with maternity, from the Northwest of São Paulo state. Results: The present study showed that only 63% of the participating hospitals carry out the screening. Regarding to training; 49% of Medical and 0% of Nursing students underwent to training. Among the Professionals who attend in these hospitals, only 28% underwent to training. Conclusion; In conclusion, Pulse Oximetry is not used universally in public hospitals, with maternity, in the Northwest of São Paulo state , according to the Administrative Ruling of Brazilian Health Ministry. The professionals who manage this have superficial knowledge and need more training. There is a need to review the curriculum of the Nursing as well as Medicine courses, and to strengthen the knowledge about the screening and training of all these groups analyzed |
Palavras-chave: | Oximetría Oximetry Cardiopatias Heart Diseases Estudantes de Enfermagem Students, Nursing Students, Medical |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Zanquetta, Márcia Staff. Conhecimento da aplicação da oximetria de pulso para triagem de cardiopatia congênita crítica por graduandos de enfermagem, medicina e equipe hospitalar do noroeste paulista. 2019. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1503 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/619 |
Data de defesa: | 8-Abr-2019 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarciaStaffZanquetta_Dissert.pdf | Documento principal | 3,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.