Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/61
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação do programa de triagem neonatal de São José do Rio Preto no período de 2005 a 2007 |
Autor: | Ribeiro, Milena |
Primeiro orientador: | Liberatore Junior, Raphael Del Roio |
Primeiro membro da banca: | Beani, Lilian |
Segundo membro da banca: | Domingos, Claudia Regina Bonini |
Resumo: | Triagem neonatal é um método de rastreamento especifica para uma população com idade entre 0-30 dias de vida, que permite o diagnóstico precoce de doenças como o Hipotireoidismo Congênito, a Fenilcetonúria, a Anemia Falciforme e outras hemoglobinopatias, tem como objetivo a ação preventiva com tratamento específico para diminuição ou eliminação das seqüelas associadas a estas doenças. Objetivo: Avaliar o perfil do Programa de Triagem Neonatal em São José do Rio Preto SP. Casuística e Métodos: Estudo retrospectivo baseado no banco de dados da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (APAE-SP); tendo como princípio todos os exames coletados nos nascidos vivos no período de janeiro de 2005 à dezembro 2007. Os dados relativos ao perfil referente à caracterização da amostra, cobertura do programa, fluxo dos exames e número estimado de nascidos vivos foram obtidos junto ao Laboratório da APAE-SP. Os dados da análise comparativa foram obtidos junto aos hospitais de coleta e a Secretaria de Saúde da referida cidade. Resultados: De um total de 17494 crianças 51,5% eram do sexo feminino e 48,4% do sexo masculino. As coletas foram realizadas após 7 dias de vida em 62,5% da amostra. O tempo médio para recebimento dos resultados foi de 28,2 dias. Da amostra estudada, 435 resultados se mostraram alterados sendo, 5 casos (0,03%) de Hipotireoidismo Congênito (incidência de 1:3499), 2 casos (0,01%) de Fenilcetonúria (incidência de 1:8747) e 428 casos (2,45%) de Hemoglobinopatias (incidência de 1:40.874) com um único caso (0,006%) de Anemia Falciforme (incidência de Conclusão: Apesar de o estudo demonstrar-se dentro do período preconizado como adequado para o processo de coleta, envio de amostras e entrega de resultados, mostra-se necessário o desenvolvimento de estratégias de melhoria na estrutura, na divulgação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, orientação aos pais da importância do teste do pezinho e maior envolvimento dos gestores de saúde. |
Abstract: | The neonatal screening is methodology populational specific screening if year old age from 0 to 30 days the of life that allow the early diagnostic of diseases like Congenital Hypothyroidism, Phenylketonuria, Sickle Cell Anaemia and others haemoglobinopathies as a preventive action and specific treatment to reduce or elimination of disorders associated to these diseases. Objective: To evaluate the profile of the Neonatal Screening Program in Sao José do Rio Preto - SP. Methods: Retrospective study based on Association of the Parents and Friends of the Handicapped from Sao Paulo (APAE-SP) database, based on the principle of all the collected exams in live births from January 2005 to December 2007. Data for the profile related to sample characteristics, program coverage, exams numbers and estimated number of live births were obtained from the APAE-SP Laboratory, the data from the comparative analysis were obtained from hospitals collecting and Health Department of that city in the period. Results: Of a total of 17,494 children 51.5% were female and 48.4% were male. Samples were collected after 7 days of life in 62.5% of the sample. The average time to recievement of results was 28.2 days. In the sample studied, 435 showed altered results, and 5 cases (0.03%) of Congenital Hypothyroidism (incidence of 1:3,499), 2 cases (0.01%) of Phenylketonuria (incidence of 1:8747) and 428 cases of Hemoglobinopathies (incidence of 1:40,874) with a single case (0.006%) of sickle cell disease (incidence 1:17,494). Conclusion: Although the study demonstrate that within the period recommended as suitable for the collection process, shipment of samples and delivery of results, it s necessary to develop strategies to improving the structure, the dissemination of the neonatal program, orientation the parents of the importance of "foot test" and greater involvement of health managers. |
Palavras-chave: | Neonatal Screening Newborn Health Programs and Plans Pediatrics Infant, newborn Triagem Neonatal Recém-nascido Planos e Programas de Saúde. Planos e Programas de Saúde Triagem Neonatal Planes y Programas de Salud Tamizaje Neonatal Recien-nacido |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PEDIATRIA::123123123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 |
Citação: | RIBEIRO, Milena. Avaliação do programa de triagem neonatal de São José do Rio Preto no período de 2005 a 2007. 2009. 94 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/61 |
Data de defesa: | 27-Out-2009 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
mileneribeiro_dissert.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.