Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/605
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mantovani, Silvana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9730304058612817 | por |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Marielza Regina Ismael | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0028610488774308 | por |
dc.contributor.referee1 | Bastos, José Alexandre | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0321781565043120 | por |
dc.contributor.referee2 | Cruz, Luciana Aparecida Nogueira da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1613440770082861 | por |
dc.contributor.referee3 | Santos Junior, Randolfo dos | - |
dc.contributor.referee4 | Ribeiro, Rita de Cássia Helú Mendonça | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382026798255936 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-07T13:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | - |
dc.identifier.citation | Mantovani, Silvana. Ocorrência dos processos cognitivos de leitura e escrita e habilidades percepto-visuais em escolares com dislexia visual. 2020. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1473 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/605 | - |
dc.description.resumo | Os subtipos de dislexia do desenvolvimento nao sao diferenciados, a maioria dos diagnosticos incidem em uma abordagem generalizada, nao contemplando as caracteristicas de cada subtipo. OBJETIVOS: Avaliar, comparar e classificar as ocorrencias dos processos cognitivos de leitura, escrita e habilidades perceptivas-visuais em escolares com dislexia visual. METODO: Trata.se de um estudo observacional, transversal, descritivo, amostra de 80 escolares; ambos os sexos; divididos em dois grupos: 40 escolares diagnosticados com Dislexia do Desenvolvimento (GI), com media de idade de 11,22}1,4 anos e 40 escolares com bom desempenho escolar (GII), com media de idade de 11,37}1,28 anos; Teste t foi utilizado para comparar GI e GII, com nivel de significancia p<0.05. Utilizaram.se os instrumentos: Prova de Avaliacao dos Processos de Leitura (PROLEC), Teste das Habilidades Perceptuais Visuais (TVPS.3) e subteste (7 e 8) de Proficiencia Motora de Bruininks-Oseretsky (TPMBO). RESULTADOS: Em uma primeira etapa os escolares de GI, comparados com grupo GII apresentaram desempenho inferior em todas as provas do PROLEC., no TVPS.3; apresentaram resultados: Muito/ Baixo e Baixo/Medio e, nos subtestes de coordenacao visuomotora (TPMBO), o GI resultou inadequado. Na segunda etapa foram classificados os dislexicos visuais, resultando 12 (30). de dislexicos visuais. Foram observadas as preferencias por rotas de leitura e classificados os erros na leitura em voz alta. CONCLUSAO: Conclui-se que a relevancia em caracterizar o subtipo da dislexia pode ser fundamental, porque a aplicacao das tecnicas terapeuticas, intervencoes preventivas, eficazes, dependera do correto enfoque das alteracoes observadas e diagnostico exato e multidisciplinar. | por |
dc.description.abstract | Dyslexia subtypes of the development are not differentiated; most diagnoses concentrate on a generalized approach; moreover, the characteristics of each subtype are not considered. OBJECTIVES: To evaluate, compare and classify the occurrences of cognitive processes of reading, writing and perceptual-visual skills in students with visual dyslexia. METHOD: This is an observational, cross-sectional, descriptive study, sample of 80 students, both sexes, divided into two groups: 40 schoolchildren diagnosed with Developmental Dyslexia (GI), with a mean age of 11.22 ± 1.4 years and 40 students with good schooling performance (GII), with a mean age of 11.37 ± 1.28 years. T Test was used to compare GI and GII, with significance level p <0.05. Instruments used: Proof of Reading Processes Assessment (PRPA), Visual Perceptual Skills Test (VPST – 3) and Bruininks-Oseretsky Motor Proficiency subtest (7 and 8) (TPMBO). RESULTS: In a first stage, the students of GI, as compared to the GII group presented inferior performance in all the PROLEC tests; they presented results in TVPS-3: Very/ Low and Low/Medium and, in the visuomotor coordination subtests (TPMBO), the GI resulted inadequate. In the second stage the visual dyslexics were classified, resulting in 12 (30). The preferences for reading routes were observed and errors in reading aloud were classified. CONCLUSION: It is concluded that the significance in characterizing the dyslexia subtype can be essential, because the application of therapeutic techniques, preventive interventions, effective, will depend on the correct approach of the observed disorders and accurate and multidisciplinary diagnosis. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2021-04-07T13:06:50Z No. of bitstreams: 1 SilvanaMantovani_Dissert.pdf: 2011336 bytes, checksum: 32945c248aae792e030915b039329404 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-07T13:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvanaMantovani_Dissert.pdf: 2011336 bytes, checksum: 32945c248aae792e030915b039329404 (MD5) Previous issue date: 2020-09-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 2 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Dislexia | por |
dc.subject | Dyslexia | eng |
dc.subject | Nootrópicos | por |
dc.subject | Nootropic Agents | eng |
dc.subject | Leitura | por |
dc.subject | Reading | eng |
dc.subject | Escrita Manual | por |
dc.subject | Handwriting | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | por |
dc.title | Ocorrência dos processos cognitivos de leitura e escrita e habilidades percepto-visuais em escolares com dislexia visual | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SilvanaMantovani_Dissert.pdf | Documento principal | 1,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.