Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/6
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Proposta de intervenção fisioterapêutica precoce em pacientes submetidos a artroplastia total de quadril |
Autor: | Bonvicine, Cristiane |
Primeiro orientador: | Chueire, Alceu Gomes |
Primeiro membro da banca: | Carvalho Filho, Guaracy |
Segundo membro da banca: | Gaetan, Eliane da Silva Mewes |
Resumo: | A perda de mobilidade do quadril, espontânea ou cirúrgica, é um comprometimento funcional importante e freqüente. Na evolução das técnicas operatórias do aparelho locomotor, destacam-se as relacionadas com a substituição da articulação do quadril por uma prótese total de quadril cimentada que melhora a qualidade de vida dos pacientes. A fisioterapia é um importante recurso nos cuidados de pacientes após a Artroplastia Total de Quadril (ATQ) para auxiliar o retorno funcional. Objetivos: analisar a intervenção da fisioterapia na melhora da dor, marcha, mobilidade e qualidade de vida no pós-operatório de pacientes que realizaram ATQ cimentada, além de comparar a reabilitação fisioterapêutica ambulatorial com um guia de orientações e auto-cuidados. Casuística e Método: Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, mono-cego, no qual foram avaliados os pacientes portadores de osteoartrose submetidos a ATQ no período de maio a outubro de 2005. Os pacientes foram avaliados objetivamente quanto à dor, marcha e mobilidade, de acordo com os critérios estabelecidos por DAubigné e Postel no pré-operatório, com 1 mês e 3 meses de pós-operatório, respectivamente.A qualidade de vida foi avaliada por meio do questionário SF-36. Os pacientes foram divididos, de forma aleatória em dois grupos - o grupo de estudo e o grupo controle. Os pacientes do grupo de estudo foram submetidos a um protocolo de tratamento fisioterapêutico durante doze semanas, com duas sessões semanais. O grupo controle não recebeu intervenção fisioterapêutica padronizada precocemente, tendo recebido apenas o guia de instruções quanto aos cuidados pós-operatórios. Os resultados foram avaliados pelo teste de Mediana de Mood para valores não paramétricos a fim de comparar os resultados entre os grupos. Nota de Resumo A evolução dos grupos foi comparada utilizando-se o teste estatístico de Wilcoxon. Adotou-se um nível de significância de p= 0,05, com intervalo de confiança (IC) de 95%. Resultados: 20 pacientes terminaram o estudo, 10 pertenciam ao grupo de estudo e 10 ao grupo controle. Na avaliação inicial, houve significância apenas com relação ao estado geral de saúde, que demonstrou uma menor mediana no grupo de estudo (p=0.025).Na segunda avaliação, realizada no 30 PO, houve significância a favor do grupo de estudo com relação à marcha (p=0,007) e com relação à mobilidade (p=0,001). Na terceira avaliação, realizada após três meses de pós-operatório e ao término da intervenção fisioterápica no grupo de estudo, houve significância na capacidade funcional (p<0,0005), nos aspectos físicos (p=0,002), na dor (p=0,019), na vitalidade (p=0,025), nos aspectos emocionais (p<0,0005), na marcha (p=0,001) e na mobilidade (p=0,010). Quanto à evolução, após três meses de pós operatório, percebeu-se uma maior mediana no grupo de estudo quanto à capacidade física (p=0,006), aspectos físicos (p=0,002), estado geral de saúde (p<0,0005), vitalidade (p=0,025) e aspectos emocionais (p=0,001). Conclusão: A fisioterapia precoce auxilia no processo de recuperação dos pacientes submetidos a ATQ. |
Abstract: | The loss of hip mobility, spontaneous or surgical, is an important and frequent functional impairment. In the evolvement of operative techniques of the muscoskeletal system, the cemented total hip replacement is pointed out since it improves the patients quality of life. Physiotherapy is an important resource in the patients care after Total Hip Replacement (THR) to aid their functional return. Objective: to analyze the physiotherapy intervention in the improvement of pain, gait, mobility and quality of life in the postoperative period of patients who have undergone THR, moreover, comparing the physiotherapic ambulatory rehabilitation with orientations and self-care guide.Casuistics and Method: This is a randomized clinical trial and double blinded study, in which patients with osteoarthritis submitted to THR in the period of May to October 2005 were evaluated. They were objectively evaluated either for pain, gait or mobility, according to D´Aubigné and Postel´s criteria in the preoperative, with 1 month and 3 months of postoperative, respectively. Life quality was evaluated by means of the questionnaire SF-36. The patients were randomly divide into two groups: the study group and the control group. The patients of the study group were submitted to a protocol of physiotherapic treatment during twelve weeks, with two-week sessions. The control group did not receive the guide of instructions related to postoperative cares. Mood´s median test was used to evaluate the results for the non-parametric values to compare the results between the groups. Wilcoxon´s test was used to compare the evolution of the groups. A level of significance of p=0.05, with a confidence interval (CI) of 95% was used. Results: Twenty patients, 10 from the study group and 10, the control group, finished the study. In the first evaluation, there was a significance just regarding the general state of health. This showed a smaller median in the study group (p=0.025), In the second, at the 30th PO period, there was statistical significance in relation to the study group regarding both the gait (p=0.007) and the mobility (p=0.001). In the third, there was a statistical significance after three months of postoperative, and at the end of the physiotherapeutic intervention in the study group: in the functional capacity (p<0.0005), in the physical aspects (p=0,002), in the pain (p=0,019), in the vitality (p=0,025), in the emotional aspects (p<0.0005), in the gait (p=0.001) and in the mobility (p=0.010). Regarding the evolution, after three months of postoperative period, a greater median was observed in the study group according to the physical capacity (p=0.006), physical aspects (p=0,002), general state of health (p<0,0005), vitality (p=0,025) and emotional aspects (p=0,001). Conclusion: Early physiotherapy procedures can improve the rehabilitation process of patient´s submitted to THR. |
Palavras-chave: | Total Hip Replacement Physiotherapy Rehabilitation Home-based Rehabilitation Hip Prosthesis Physical Therapy Modalities Rehabilitation Prótese Total de Quadril Fisioterapia Reabilitação Reabilitação Domiciliar Modalidade de Fisioterapia Protesis de Cadera Modalidades de Terapia Física Rehabilitación |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::ORTOPEDIA::123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 |
Citação: | BONVICINE, Cristiane. Proposta de intervenção fisioterapêutica precoce em pacientes submetidos a artroplastia total de quadril. 2006. 83 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/6 |
Data de defesa: | 29-Ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
cristianebonvicine_dissert.pdf | 1,94 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.