Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/584
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Inserção dos agentes de controle de vetores junto às equipes de saúde na atenção básica |
Autor: | Cesarino, Marisa Bernardi |
Primeiro orientador: | Dibo, Margareth Regina |
Primeiro coorientador: | Chiaravalloti Neto, Francisco |
Primeiro membro da banca: | Ianni, Aurea Maria Zöllner |
Segundo membro da banca: | Pinto, Maria Helena |
Resumo: | Este estudo analisou o processo de inserção dos agentes de controle de vetor (ACV) nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de São José do Rio Preto - SP, nomeados como Agentes de Saúde (AS), sendo importante passo para melhoria da eficácia no programa de controle a dengue. Trata-se de um estudo de caso, baseado na observação direta e registro das falas dos 300 participantes dos fóruns desenvolvidos pela Secretária Municipal de Saúde deste município, que constituíram o universo da pesquisa. Realizou-se a análise de conteúdo desses registros, identificando-se cinco categorias: Diferentes Concepções e suas Aplicações nas Práticas da Saúde, Integração dos AS com Vistas a Integralidade na Atenção à Saúde, Ausência de Intersetorialidade, A Valorização dos AS e Educação Permanente em Saúde por meio dos Fóruns. Os AS expressaram a necessidade dos fóruns de discussão serem permanentes; dificuldades em realizar a intersetorialidade; em colaborarem com a participação comunitária para a construção da autonomia e cidadania; e sentem-se mais valorizados participando da equipe das UBS. Este estudo possibilitou compreender a inserção dos AS e propiciou a aproximação de sua práxis, pois o controle da dengue é complexo e envolve questões sócio-ambientais. A análise dos resultados indica que é possível construir um novo caminho na melhoria das relações entre trabalhadores/usuários e trabalhadores/equipe de saúde no controle da dengue. |
Abstract: | This study analyzed the insertion process of sanitary agents in Primary Health Care Units (PHCU) in a city São José do Rio Preto-SP, indicated as Health Agents (HA). This represented an important step to improve the effectiveness of the dengue control program. A case study was developed, using direct observation of 300 research participants’ statements as a data collection instrument, during the municipal health secretary forums in the interior of São Paulo State. Content analysis was applied, identifying five categories: contradictions of the Unified Health System (UHS); integration of health agents with UHS principles: lack of intersectoriality; health agents’ perception and health education through the forums. The health agents reported on the need for permanent discussion forums and difficulties to accomplish intersectoriality. They cooperate with community participation to constructautonomy and citizenship and feel more valued by participating in the PHCU team. This study permitted understanding the HA’s insertion and enhanced greater approximation with their praxis, as dengue control is complex and involves socio-environmental issues. Also, a new route was appointed to improve relations between workers and users and between workers and the health team in dengue control. |
Palavras-chave: | Educação em Saúde Health Education Controle de Vetores Vector Control Sistema Único de Saúde Unified Health System Equipe de Assistência ao Paciente Patient Care Team Dengue Dengue Saúde Pública Public Health |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Cesarino, Marisa Bernardi. Inserção dos agentes de controle de vetores junto às equipes de saúde na atenção básica. 2012. 79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 309 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/584 |
Data de defesa: | 29-Jun-2012 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MarisaBernardiCesarino_Dissert.pdf | Documento principal | 479,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.