Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/576
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito do relaxamento de Jacobson modificado nas medidas de pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória em pacientes hansenianos |
Autor: | Rissardi, Geiza da Graça Leite ![]() |
Primeiro orientador: | Godoy, Moacir Fernandes de |
Resumo: | A doença de Hansen em face de seus aspectos fisiopatológicos e sociais pode desencadear o estresse favorecendo cronicamente o aparecimento de problemas cardiovasculares. Estresse crônico, pode levar a ocorrência de pressão arterial elevada além de crises de dispnéia e taquicardia Objetivo Avaliar se uma técnica do Relaxamento Muscular Progressivo é eficaz no sentido de reduzir os sinais indicativos de estresse cardiovascular. Método Aplicou-se nesses pacientes, para tratamento psicossomático, uma técnica de relaxamento chamada “Relaxamento Muscular Progressivo de Jacobson Modificado”, avaliando sua eficácia no que se refere à diminuição das seguintes variáveis: pressão arterial (PA), freqüência cardíaca (FC) e freqüência respiratória.(FR). As terapias se realizaram com 16 pacientes, com idades entre 20 e 75 anos (52,7±15,9 anos; mediana 56,5 anos), 56% masculinos, duas vezes por semana, com duração de uma hora, por 10 sessões. Todas as medidas foram feitas antes e após as terapias. As sessões eram feitas em grupo de no máximo seis pessoas, com pessoas deitadas em colchonete. Resultados Obteve-se redução significante das medidas da FC (valor-p<0,0001) e FR (valor-p<0,0001), mas não houve alteração da PA (valor-p=0,42 para pressão arterial sistólica e 0,24 para pressão arterial diastólica). Conclusão A terapia usada pode ser considerada eficaz para os pacientes em relação á FC e FR, e quanto à PA, não foi possível detectar redução significante. |
Abstract: | The Hansen disease by its physiopatological and social aspects can promote the arising of stress and the development of cardiovascular diseases. The chronic stress causes high arterial systemic pressures. Dyspnea and tachycardia crisis can also occur in stressful situations. Objective To evaluate if the technique of “ Modified Jacobson’s Progressive Muscular Relaxing” is effective to reduce the indicative signs of cardiovascular stress. Method Aiming at dealing with those patients through a psychosomatic view, a relaxing technique called “Modified Jacobson’s Progressive Muscular Relaxing” was used to evaluate its efficiency in reducing the following variables: arterial pressure, heart rate (HR) and respiratory rate (RR). The therapies were made with sixteen patients, who were between 20 and 75 years old (52.7 ± 15.9 years old; average 56.6 years old), 56% male, twice a week, with one hour of duration, for ten sections. All the measures were made by only one person, before and after the therapy sections. The sections were made in groups of at most six people, with the people lying on mattresses. Results As a result, a significant reduction of HR (value –p<0.0001) and RR (value –p<0.0001) was obtained, but there wasn’t any modification of the AP (value –p=0.42 for Systolic Arterial Pressure and 0.24 for Diastolic Arterial Pressure. Conclusion This relaxing therapy, can be considered efficient to the patients in relation to the HR and RR; and, referring to the AP, it was not possible to detect a significant lowering . |
Palavras-chave: | Cardiologia Cardiology Hanseníase Leprosy Pressão Arterial Arterial Pressure Frequência Cardíaca Heart Rate |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Rissardi, Geiza da Graça Leite. Efeito do relaxamento de Jacobson modificado nas medidas de pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória em pacientes hansenianos. 2007. 61 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 911 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/576 |
Data de defesa: | 28-Ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GeizadaGraçaLeiteRissardi_Dissert.pdf | Documento principal | 573,57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.