Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/499
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brant, Tuffy Felipe | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6016390320492245 | por |
dc.contributor.advisor1 | Moraes, Maria Silvia de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3756920895423797 | por |
dc.contributor.referee1 | Martins, Mariana Zuaneti | - |
dc.contributor.referee2 | Lourenção, Luciano Garcia | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T16:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-07 | - |
dc.identifier.citation | Brant, Tuffy Felipe. Educação para saúde e sexualidade: retratos de estudantes universitários. 2016. 68 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1392 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/499 | - |
dc.description.resumo | Este é um estudo transversal, descritivo, realizado com 200 universitários do curso de educação física. Objetivos: caracterizar o perfil sexual em aspectos relacionado aos comportamentos e práticas, conhecimento sobre métodos contraceptivos e DST, opinião e atitudes sobre formas de prevenção e fontes de informação sobre sexualidade. Método: foi utilizado um questionário autoaplicável e anônimo. Os dados foram coletados em fevereiro de 2016. Resultados: 94% dos estudantes já iniciaram a vida sexual; na primeira relação sexual, 60,1% tinham 16 anos de idade ou mais e 30,9% não utilizaram métodos contraceptivos na ocasião; 77,6% já tiveram relações sexuais sob efeito de álcool, 6,3% declarou casos de gravidez indesejada e 7,4% ter tido DST. O método contraceptivo mais utilizado pelos homens foi o preservativo e para as mulheres a pílula anticoncepcional. Conclusão: embora tenham conhecimento sobre os meios de proteção, os participantes apresentaram comportamentos e práticas sexuais de risco. É necessário ampliar os investimentos em educação sexual no ensino superior e intensificar as ações que favoreçam a prevenção de agravos e promoção da saúde. | por |
dc.description.abstract | This is a cross-sectional descriptive study. The sample included 200 university students of physical education course. Objectives: it was characterize sexual profile on aspects related to behaviors and practices, knowledge about contraception and STDs, beliefs and attitudes about prevention methods and information sources about sexuality. Method: We used a self-administered and anonymous questionnaire. The data were collected on February, 2016. Results: 94% of students already began their sexual life; at first sexual relationship, 60.1% were 16 years old or more and 30.9% did not use contraception methods at the time; 77.6% indicated sex under the influence of alcohol, 6.3% reported cases of unwanted pregnancies and 7.4% related STDs cases. The contraceptive method most used by men was the condom and for women the oral contraceptive. Conclusion: although the university students have knowledge about sexual protection methods, they have had sexual risky behaviors. It is necessary to increase investments in sexual education in universities and intensify actions to encourage the sexual prevention and the health promotion. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2018-12-05T16:18:02Z No. of bitstreams: 1 TuffyFelipeBrant_dissert.pdf: 1284878 bytes, checksum: c7441dd23aca41efd539228a6d9f1af9 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-12-05T16:18:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TuffyFelipeBrant_dissert.pdf: 1284878 bytes, checksum: c7441dd23aca41efd539228a6d9f1af9 (MD5) Previous issue date: 2016-12-07 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Sex Education | eng |
dc.subject | Sexuality | eng |
dc.subject | Communicable Disease Control | eng |
dc.subject | Educação Sexual | por |
dc.subject | Sexualidade | por |
dc.subject | Controle de Doenças Transmissíveis | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Educação para saúde e sexualidade: retratos de estudantes universitários | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TuffyFelipeBrant_dissert.pdf | Documento principal | 1,25 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.