Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/492
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Fernanda Laís | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7652568076652685 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo Filho, Gerardo Maria | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5244164212495829 | por |
dc.contributor.referee1 | Nardi, Susilene Maria Tonelli | - |
dc.contributor.referee2 | Domingos, Neide Aparecida Micelli | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-30T17:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-22 | - |
dc.identifier.citation | Ribeiro, Fernanda Laís. Viabilidade de implantação de um centro universitário de estudos e pesquisas sobre desastres (CEPED): um mapeamento sistemático. 2017. 62 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1366 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/492 | - |
dc.description.resumo | Há um aumento global na ocorrência dos desastres nas últimas décadas, sendo imprescindível com união de políticas setoriais, medidas orientadoras e educativas, ampliando a necessária cultura de prevenção à desastres. Objetivo: Mapear sistematicamente estudos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão na gestão de risco e gerenciamento de desastres, envolvendo agentes de proteção e defesa civil. Método: pesquisa transversal, descritiva, quantitativa, com mapeamento sistemático em bases de dados globais sobre desastres. Resultados: Encontraram-se 43.562 estudos, destes 5.510 foram artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão/exclusão teve-se 840 artigos selecionados para triagem, os quais totalizaram 122 artigos selecionados para o mapeamento sistemático. Conclusões: Ainda com o aumento acelerado no número de desastres globais, as publicações foram inexpressivas, principalmente nacionais. Apesar disso, mapearam-se evidências que apontaram que embora diversos desafios estejam presentes na gestão de risco e gerenciamento de desastres, as ações de ensino, pesquisa e extensão podem garantir efeitos cruciais principalmente na prevenção à desastres, além de melhorias dos serviços prestados, e ainda são medidas de baixo custo para os governos, as quais lideraram o ranking de publicações. | por |
dc.description.abstract | There is an overall increase in the occurrence of disasters in recent decades, being essential to Union of sectorial policies, guidelines and educational measures, expanding the necessary culture of disaster prevention. Objective: to systematically map studies related to teaching, research and extension in the management of risk and disaster management, involving agents from civil protection and defense. Method: transversal descriptive quantitative research, with systematic mapping in global databases on disasters. Results: met 43,562 studies, these were articles 5,510. After application of the inclusion/exclusion criteria were 840 articles selected for screening, which totaled 122 articles selected for the systematic mapping. Conclusions: Even with the accelerated increase in the number of global disasters, the publications were inexpressive, mainly nationals. Nevertheless, mapped-if evidence showed that although several challenges are present in the management of risk and disaster management, teaching, research and extension can ensure crucial effects mainly on disaster prevention, as well as improvement of the services provided, and are still low-cost measures for Governments, which led the ranking of publications. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Suzana Dias (suzana.dias@famerp.br) on 2018-11-30T17:52:48Z No. of bitstreams: 1 FernandaLaisRibeiro_dissert.pdf: 730146 bytes, checksum: 831945bcbc0913da1de4dc65da029d16 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-11-30T17:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandaLaisRibeiro_dissert.pdf: 730146 bytes, checksum: 831945bcbc0913da1de4dc65da029d16 (MD5) Previous issue date: 2017-03-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Disaster Planning | eng |
dc.subject | Disaster | eng |
dc.subject | Planejamento em Desastres | por |
dc.subject | Desastres | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Viabilidade de implantação de um centro universitário de estudos e pesquisas sobre desastres (CEPED): um mapeamento sistemático | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FernandaLaisRibeiro_dissert.pdf | Documento principal | 713,03 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.