Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/445
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Inclusão pelo esporte: análise da motivação e da percepção dos participantes do projeto "a corda pra vida" |
Autor: | Ito, Iara Tocico |
Primeiro orientador: | Nagamine, Kazuo Kawano |
Primeiro membro da banca: | Lopes, José Carlos |
Segundo membro da banca: | Miyazaki, Maria Cristina Oliveira Santos |
Resumo: | O esporte para além da esfera de aptidão física pode ser uma importante ferramenta educacional e de transformação social, como apresentado por alguns estudos. Este trabalho visa analisar um projeto de inclusão pelo esporte, que utiliza o esporte como ferramenta educacional associado ao Sistema de economia de Fichas, técnica utilizadas por terapeutas. O objetivo foi avaliar a motivação dos alunos em frequentar as aulas dos esportes Rope Skipping (ou Jump Rope), e avaliar se existe ou não percepção de mudanças comportamentais por parte dos alunos e profissionais envolvidos em um projeto de inclusão social pelo esporte. Para isso foi utilizado o instrumento IMPRAF – 54 e questionários abertos direcionados aos profissionais e alunos do projeto social, a fim de levantar as percepções a cerca das técnicas utilizadas em aulas. As dimensões de maior motivação foram Prazer, Competição e Saúde, resultados relacionados com as respostas dos alunos nas questões abertas. Os resultados mostram a possibilidade de associar o Sistema de economia de Fichas ao esporte para buscar transformações sociais positivas. |
Abstract: | The sport beyond of physical condition sphere, can be an important education tool and social transformation, as presented in some articles. This work aims to analyze a social project with inclusion by sport, that use the sport as an educational tool associated with Token economy system, technique used by therapist. The objective was evaluate the motivation of participants to attend Rope Skipping (or Jump Rope) class, and evaluate if exist or not the perception of behavioral changes by participants and professionals involved in a project of social inclusion by sport. For this, the instrument IMPRAF – 54 was used and open questions directed to profissionals and athletes of this social project, in order to rise the perception about the technique used in classes. The most motivational dimensions were Pleasure, Competition and Health, result related to students answers in open questions. The results that showed the possibility of association the Token economy system with sport to seek positive social change. |
Palavras-chave: | Sports Inclusion Physical aptitude Esportes Inclusão Aptidão física |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 |
Citação: | Ito, Iara Tocico. Inclusão pelo esporte: análise da motivação e da percepção dos participantes do projeto "a corda pra vida". 2017. 51 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1370 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/445 |
Data de defesa: | 10-Mar-2017 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IaraTocicoIto_dissert.pdf | Documento principal | 1,14 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.