Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/380
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ravazzi-Gauch, Camila | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6241556783986620 | por |
dc.contributor.advisor1 | Abbud Filho, Mario | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Caldas, Heloisa Cristina | - |
dc.contributor.referee1 | Kawasaki-Oyama, Rosa Sayoko | - |
dc.contributor.referee2 | Pinhel, Marcela Augusta de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-29T18:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-03 | - |
dc.identifier.citation | Ravazzi-Gauch, Camila. Diversidade de alelos e haplótipos HLA-A, -B e -DRB1 em uma amostra de candidatos a transplante renal no Brasil. 2015.74 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1275 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/380 | - |
dc.description.resumo | Introdução: As moléculas HLA (Human Leucocyte Antigens) são proteínas codificadas por genes altamente polimórficos e estão envolvidas no processo de resposta imunológica. Os polimorfismos dos genes HLA diferem entre as populações, tanto na frequência como na presença ou ausência de alelos e haplotipos específicos, Considerando-se que a distribuição de órgãos para transplante depende da compatibilidade HLA entre doador e receptor, o conhecimento e determinação do polimorfismo HLA são de grande importância no processo de alocação de órgãos para transplantes, além de ser uma importante ferramenta em estudos populacionais. Objetivos: 1) Determinar as frequências alélicas para os locus HLA-A, -B e -DRB1 em uma amostra de candidatos a transplante renal no Brasil. 2)Determinar os haplótipos HLA mais freqüentes nessa amostra. 3) Comparar as diferenças de frequências alélicas e haplotípicas entre os grupos de caucasóides e negros da população analisada. Materiais e Métodos: As frequências alélicas e haplotípicas para os locus HLA-A, -B e -DRB1 foram analisadas em uma amostra de 2.624 candidatos a transplante renal e classificadas de acordo com o grupo étnico (2.347 Caucasóides e 277 Negros). As especificidades HLA de classe I (AB) e de classe II (DR) foram determinadas de acordo com a técnica Microlinfocitotóxica Dependente de Complemento (CDC) e Polymerase Chain Reaction - Sequence-specific Primers (PCR-SSP), respectivamente. Resultados: Considerando a amostra total, todos os loci estudados estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg (p>0,05). Foram identificados 21 grupos de alelos para o locus HLA-A, 34 para HLA-B e 13 para HLA-DRB1. Os alelos mais freqüentes para cada locus foram HLA-A*02, HLA-B*35 e HLA-DRB1*11. O haplótipo mais freqüente foi A*01 B*08 DRB1*03 entre a amostra de Caucasóides e A*29 B*44 DRB1*07 entre a amostra de Negros. Conclusões: Os alelos HLA mais freqüentes na população de candidatos a transplante renal foram HLA-A*02, HLA-B*35 e HLA-DRB*11. O haplótipo mais comum foi A*01 B*08 DRB1*03. Esse mesmo haplótipo foi o mais frequente na amostra de Caucasóide da população analisada enquanto que, A*29 B*44 DRB1*07 foi o mais comum na amostra de Negros. | por |
dc.description.abstract | Introduction: The HLA (Human Leukocyte Antigen) molecules are proteins encoded by genes highly polymorphic and are involved in the immune response process. Polymorphisms of HLA genes differ between populations, both in frequency and in the presence or absence of specific alleles and haplotypes. Considering that the distribution of organs for transplant depends on HLA matching between donor and recipient, the knowledge and determination of the HLA polymorphism are of great importance in the process of allocation of organs for transplantation. Moreover, the knowledge of the HLA diversity is an important tool for studies of the origin of populations. Objectives: This study aimed to characterize the allele and haplotype frequencies of HLA-A, -B, and -DRB1 in a cohort of renal transplant candidates populations in the region of São José do Rio Preto (State of São Paulo), to compare the allele frequencies between Caucasian and Black in that region, as well as to compare these frequencies with different Brazilian populations reported. Materials and Methods: The HLA-A, -B, and -DRB1 allele and haplotypes frequencies were analyzed in a sample of 2.624 individuals and classified according to the ethnic group (2.347 Caucasians and 277 Blacks). The HLA class I (A, B) and class II (DRB1) specificities were determined by Complement-Dependent Microlymphocytotoxic (CDC) and Polymerase Chain Reaction/Sequence Specific Priming (PCR-SSP) methods, respectively. Results: All loci studied were in Hardy–Weinberg Equilibrium (p>0.05). Twenty-one HLA-A, 34 HLA-B and 13 HLA-DRB1 allelic groups were identified. The most frequent alleles for each locus were HLA-A*02, HLA-B*35, and HLA-DRB1*11. The most frequent haplotypes found were A*01 B*08 DRB1*03 among Caucasians and A*29 B*44 DRB1*07 among Blacks. Conclusions: The most common alleles for each locus among the renal transplant candidates were A*02, B*35 and DRB1*11. The most common haplotype was A*01 B*08 DRB1*03. The same haplotype was the most frequent in Caucasoid sample while the haplotype A*29 B*44 DRB1*07 was the most common in the Blacks sample. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabíola Silva (fabiola.silva@famerp.br) on 2017-09-29T18:21:41Z No. of bitstreams: 1 camilaravazzigauch_dissert.pdf: 1221932 bytes, checksum: 8184414238eac76d3bb5fced2b86cc83 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-29T18:21:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 camilaravazzigauch_dissert.pdf: 1221932 bytes, checksum: 8184414238eac76d3bb5fced2b86cc83 (MD5) Previous issue date: 2015-12-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::6954410853678806574::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Alleles | eng |
dc.subject | Haplotypes | eng |
dc.subject | Polymorphism, Genetic | eng |
dc.subject | Kidney Transplantation | eng |
dc.subject | Brazil | eng |
dc.subject | Alelos | por |
dc.subject | Haplotipos | por |
dc.subject | Polimorfismo Genético | por |
dc.subject | Transplante de Rim | por |
dc.subject | Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Diversidade de alelos e haplótipos HLA-A, -B e -DRB1 em uma amostra de candidatos a transplante renal no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
camilaravazzigauch_dissert.pdf | camilaravazzigauch_dissert | 1,19 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.