Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Castro, Ceyla Maria Oeiras de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6823023509604932 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Maurício Lacerda | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Vidotto, Alessandra | - |
dc.contributor.referee1 | Souza, Fatima Pereira de | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Dorotéia Rossi da Silva | - |
dc.contributor.referee3 | Chicote, Patrícia Matos Biselli | - |
dc.contributor.referee4 | Brandão, Antônio Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-03T11:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-03 | - |
dc.identifier.citation | Castro, Ceyla Maria Oeiras de. Análise metabolômica de alterações induzidas pelo vírus mayaro em células vero. 2015. 112 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1266 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/373 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo avaliar o perfil metabólico extracelular de células Vero infectadas pelo vírus Mayaro. Neste estudo metabolômico o uso da ressonância magnética nuclear combinado a métodos analíticos multivariados, ferramentas de reconhecimento padrão que demonstraram variações metabólicas que podem ser atribuídas ao efeito da infecção do vírus Mayaro. As células Vero foram infectadas e incubadas em períodos de 2, 6 e 12 horas. Em cada período ocorrem variações diferenciadas nos níveis de vários metabólitos, como aminoácidos, ácidos orgânicos, composto de guanidina, monoamina, carboidratos e ácidos graxos. Esses compostos orgânicos são metabólitos envolvidos na via da glicólise, ciclo do ácido tricarboxílico, via das pentoses-fosfato, e via da oxidação dos ácidos graxos (via da β-oxidação). Este estudo demonstra footprinting analysis que representa o efeito da ação do vírus no metabolismo da célula Vero, além disso, essas análises indicaram o estado metabólico intracelular, e contribuem para o conhecimento da influência do microorganismo no metabolismo celular. | por |
dc.description.abstract | This study aimed at assessing the extracellular metabolic profile of Vero cells infected by Mayaro virus. In this metabolomic study, the use of nuclear magnetic resonance associated to multivariate analytical methods, devices of standard recognition, showed metabolic variations which can be attributed to the effect of Mayaro virus infection. Vero cells were infected and incubated for 2, 6 and 12 hour periods. Differentiated variations in the levels of several metabolites such as amino acids, organic acids, guanidine compound, monoamine, carbohydrates and fatty acids have occurred in each period. These organic compounds are metabolites involved in the glycolysis pathway, tricarboxylic acid cycle, pentose phosphate pathway, and the oxidation pathway of fatty acids (via the β-oxidation). This study demonstrates footprinting analysis representing the effect of the virus action on the Vero cell metabolism, furthermore, these analyzes point out the intracellular metabolic state, improving the knowledge of the microorganism influence on cellular metabolism. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabíola Silva (fabiola.silva@famerp.br) on 2017-08-03T11:44:01Z No. of bitstreams: 1 ceylamariaodecastro_tese.pdf: 1353174 bytes, checksum: 1308d049511e8f07c8b5a5d1f5aa3df6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-03T11:44:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ceylamariaodecastro_tese.pdf: 1353174 bytes, checksum: 1308d049511e8f07c8b5a5d1f5aa3df6 (MD5) Previous issue date: 2015-09-03 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::6954410853678806574::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Alphavirus | eng |
dc.subject | Vero Cells | eng |
dc.subject | Metabolism | eng |
dc.subject | Alphavirus | por |
dc.subject | Células Vero | por |
dc.subject | Metabolismo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | por |
dc.title | Análise metabolômica de alterações induzidas pelo vírus mayaro em células vero | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ceylamariaodecastro_tese.pdf | ceylamariaodecastro_tese | 1,32 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.