Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/368
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Joselene Maria Mangueira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1507515320322411 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cury, Patricia Maluf | - |
dc.contributor.referee1 | Forni, José Eduardo Nogueira | - |
dc.contributor.referee2 | Nagamine, Kazuo Kawano | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T12:25:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Carvalho, Joselene Maria Mangueira. Qualidade de vida e sobrecarga de cuidadores de doentes crônicos após intervenção com dança de salão. 2015. 32 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.doi | 1211 | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/368 | - |
dc.description.resumo | Cuidadores de pacientes com doenças crônicas alteram seus hábitos para cuidar do doente que necessita de cuidados, porém muitas vezes não consegue manter a própria saúde. Objetivo: Analisar alterações na qualidade de vida e na sobrecarga oriundas da atividade física em cuidadores de doentes crônicos. Métodos: Neste estudo foi realizada uma pesquisa de campo com intervenção de duas vezes por semana com dança de salão em 16 cuidadores de pacientes da quimioterapia e da hemodiálise do Hospital de base de São José do Rio Preto – SP. Para avaliar a qualidade de vida foi utilizado o Questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde – WHOQOL – BREF e para avaliar a sobrecarga utilizamos a Escala de Zarit e uma entrevista semiestruturada. Resultados: Alterações positivas foram encontradas na percepção dos indivíduos, nos relatos e na entrevista realizada, após a intervenção. Conclusão: Atividade física pode ser um recurso utilizado para a melhora dos indicadores de saúde de Cuidadores. | por |
dc.description.abstract | Caregivers of chronically ill patients change their habits to care of the patient who needs care, but often fails to maintain their own health. Objective: To analyze changes in the quality of life and burden arising from the physical activity in caregivers of chronic patients. Methods: In this study we performed a field research with the use of twice a week ballroom dance classes in 16 caregivers of patients of chemotherapy and base Hospital hemodialysis São José do Rio Preto - SP. To evaluate the quality of life we used the Quality of life Questionnaire World Health Organization - WHOQOL - BREF and to evaluate the burden we used the Zarit scale and a semi-structured interview. Results: Positive changes were found in the perception of individuals in reports and interview after the intervention. Conclusion: Physical activity can be a resource used for the improvement of Caregivers of health indicators. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabíola Silva (fabiola.silva@famerp.br) on 2017-05-31T12:25:41Z No. of bitstreams: 1 joselenemariamcarvalho_dissert.pdf: 748828 bytes, checksum: be23fa7402d3e64433e03db364a48b57 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-31T12:25:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 joselenemariamcarvalho_dissert.pdf: 748828 bytes, checksum: be23fa7402d3e64433e03db364a48b57 (MD5) Previous issue date: 2015-11-06 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3::2806819863218485658::500 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia::2588426296948062698::500 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Quality of Life | eng |
dc.subject | Burnout, Professional | eng |
dc.subject | Caregivers | eng |
dc.subject | Dance Therapy | eng |
dc.subject | Qualidade de Vida | por |
dc.subject | Esgotamento Profissional | por |
dc.subject | Cuidadores | por |
dc.subject | Terapia através da Dança | por |
dc.subject.cnpq | PSICOLOGIA::PSICOLOGIA SOCIAL::3831979423518044663::600 | por |
dc.title | Qualidade de vida e sobrecarga de cuidadores de doentes crônicos após intervenção com dança de salão | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
joselenemariamcarvalho_dissert.pdf | joselenemariamcarvalho_dissert | 731,28 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.