Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/271
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito da ingestão de grãos processados de quinoa por pacientes coronariopatas dislipêmicos |
Autor: | Silva, Vanessa Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Godoy, Moacir Fernandes de |
Primeiro membro da banca: | Pinhel, Marcela Augusta de Souza |
Segundo membro da banca: | Guimarães, Sérgio Mussi |
Resumo: | Introdução: A quinoa (Chenopodium quinoa Willd) é um pseudocereal isento de glúten, com proteína de alto valor biológico, carboidratos de baixo índice glicêmico, fitosteróis e ácidos graxos ômega 3 e 6. É originária dos Andes, onde vem sendo consumida há milhares de anos. O objetivo deste trabalho foi verificar as taxas de lipídeos séricos em pacientes coronariopatas ambulatoriais após a ingestão de grãos processados de quinoa. Trata-se de um estudo prospectivo com vinte e sete pacientes com 48 a 70 anos de idade (64,0 ± 8,4 anos), que foram tratados por 120 a 200 dias. As amostras de sangue foram coletadas antes e após o consumo do cereal para determinar o perfil lipidêmico do grupo e os exames foram acompanhados. Os resultados mostraram efeitos positivos do uso da quinoa já que se observou redução significante nos valores de colesterol total (P=0,0008), triglicérides (P=0,001) e LDL-c (P=0,008). Conclui-se que o uso da quinoa na alimentação pode ser considerado benéfico na prevenção e controle de fatores de risco de doenças cardiovasculares (DC) que estão entre as principais causas de morte no mundo globalizado. |
Abstract: | Introduction: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) is a gluten-free pseudocereal with high biological value protein, low glycemic carbohydrates, phytosterols and omega 3 and 6 fatty acids. It originates from the Andes, where it has been consumed for thousands of years.The aim of this study was to determine the rates of outpatient serum lipids in coronary patients after ingestion of processed grain quinoa.This is a prospective study of twenty-seven outpatients 48-70 years of age (64.0 ± 8.4 years) who were treated for an average of 120– 200 days.Blood samples were collected before and after consumption of the cereal to determine the dyslipidemic profile of the group and the exams were attended.The results showed a positive effect of the use of quinoa once it has been observed a significant reduction in total cholesterol levels (P = 0.0008), triglycerides (P = 0.001) and LDL-c (p = 0.008). We conclude that the use of quinoa in the diet can be considered beneficial in the prevention and treatment of risk factors of cardiovascular diseases that are among the leading causes of death in the globalized world. |
Palavras-chave: | Chenopodium quinoa Dyslipidemias Coronary Artery Disease Chenopodium quinoa Dislipidemias Doença da Artéria Coronariana |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::1102159680310750095::500 |
Citação: | Silva, Vanessa Oliveira. Efeito da ingestão de grãos processados de quinoa por pacientes coronariopatas dislipêmicos. 2015. 40 p. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1163 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/271 |
Data de defesa: | 1-Dez-2015 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
vanessaoliveirasilva_dissert.pdf | vanessaoliveirasilva_dissert | 419,05 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.