Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/248
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pastre, Eliane Cristina | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4106024T4 | por |
dc.contributor.advisor1 | Carvalho Filho, Guaracy | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797887T3&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Pastre, Carlos Marcelo | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735662E8 | por |
dc.contributor.referee2 | Azoubel, Reinaldo | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4780809Y6&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee3 | Carvalho Junior, Oscar Barreiros de | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792224U2 | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:55Z | - |
dc.date.available | 2007-08-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-08-04 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PASTRE, Eliane Cristina. Síndrome osteomusculares relacionados ao trabalho em mulheres de centro de ressocialização. 2006. 79 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/248 | - |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar a freqüência da população acometida por lesões de origem laboral, consideradas um problema de saúde pública, assim como, a associação de sua ocorrência e severidade às variáveis antropométricas e de trabalho. Participaram 146 mulheres de um Centro de Ressocialização Feminino que responderam a um questionário validado contendo informações sobre dados antropométricos e queixas osteomusculares relacionadas ao trabalho. O estudo da associação entre e dentro das variáveis foi feito pelo teste de Goodman. Observou-se elevada freqüência na ocorrência de lesões após início de atividade laboral (94,19%). As participantes com necessidade de afastamento do trabalho apresentavam maiores valores em idade e peso; assim como, foi mais referido por aquelas que trabalhavam há mais tempo. Dor acentuada foi mais referida na coluna. Concluiu-se que é alta a freqüência de lesões relacionadas ao trabalho, bem como, há associação entre maiores valores para peso e nível de dor acentuado; maiores valores de idade e peso e necessidade de afastamento; níveis acentuados de dor e região da coluna e, entre maior tempo de serviço e necessidade de afastamento. | por |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the frequency of the population affected by work-related injuries, considered a public health issue, as well as, the association of their occurrence and severity with anthropometric and work variables. A hundred forty six women from the Female Center of Resocialization participated in the study. They answered a validated questionnaire containing information on anthropometric data and work-related musculoskeletal complaints. The study of the association among and inside of the variables was performed by means of Goodman´s test. High frequency of injury occurrences after the beginning of working activity (94,19%) was observed. The participants who needed work absence presented higher values on age and weight; as well as, it was more often reported by those who have been working for a long time. The most related complaint was acute pain in the column. In conclusion, it is high the frequency of work-related injuries as well as the association between higher values to weight and acute pain level; higher values of age and weight and need of absence; acute pain level and column region and, between longer time at work and need of absence. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 elianecristinapastre_dissert.pdf: 271942 bytes, checksum: 8ee24c1b8d3ac6b22f7fbf6d8cf02aef (MD5) Previous issue date: 2006-08-04 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Health conditions | eng |
dc.subject | Nordic Questionnaire of Muscoloskeletal Symptoms | eng |
dc.subject | Epidemiology | eng |
dc.subject | Prisons | eng |
dc.subject | Public Health | eng |
dc.subject | Prisons | eng |
dc.subject | Saúde Pública | por |
dc.subject | Saúde da Mulher | por |
dc.subject | Prisões | por |
dc.subject | Salud Pública | spa |
dc.subject | Salud de la Mujer | spa |
dc.subject | Prisiones | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::PSIQUIATRIA::123123::600 | por |
dc.title | Síndrome osteomusculares relacionados ao trabalho em mulheres de centro de ressocialização | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
elianecristinapastre_dissert.pdf | 265,57 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.