Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/228
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Biocompatibilidade de matrizes de colágeno aniônico e sua influência na orientação do crescimento celular |
Autor: | Buchaim, Rogério Leone ![]() |
Primeiro orientador: | Goissis, Gilberto |
Primeiro membro da banca: | Andreo, Jesus Carlos |
Segundo membro da banca: | Chueire, Alceu Gomes |
Terceiro membro da banca: | Oliveira, José Américo de |
Quarto membro da banca: | Lucia, Mariângela Borghi Ingraci de |
Resumo: | Este estudo apresentou como objetivo, examinar a biocompatibilidade de matrizes de colágeno aniônico, sua resposta óssea local após implantação em defeitos ósseos criados cirurgicamente e a influência da orientação das fibras colágenas no tecido ósseo neoformado. Foram utilizados 72 ratos (Rattus norvegicus albinus) divididos em 4 grupos experimentais de 6 animais cada: Grupo 1 (controle), sem implante; Grupo 2, implante medular pericárdio 12 horas; Grupo 3, implante medularde tendão 24 horas, com o maior eixo de suas fibras colágenas direcionados paralelamente ao maior eixo da tíbia e , Grupo 4, implante medular de tendão 24 horas, com o maior eixo de suas fibras colágenas direcionadas perpendicularmente ao maior eixo da tíbia. A evolução do processo de reparo, após a cirurgia experimental, foi avaliada microscopicamente com 7, 15 e 30 dias pós-operatórios. Os resultados demosntraram que as matrizes implantadas são biocompatíveis e funcionam como uma matriz tridimensional induzindo a formação de osso, maior no grupo 4. a celularidade, inicialmente, acompanha o arranjo das fibras colágenas, adquirindo um arranjo multidirecional crescente, sugerindo que a direção e a orientação estão relacionadas com a direção e a magnitude do stress aplicado sobre o osso. |
Abstract: | The present study was aimed at examining the biocompatibility of anionic collagen matrices, their local bone response following implantation in surgically-created bone defects and also the influence of the collagen fiber orientation in the neoformed bone tissue. Seventy two rats ( Rattus norvegicus albinus ) were used in this experiment. The animals were divided into four experimental groups: Group 1 (control), without implants; Group 2, pericardium medullar implants, 12 hours; Group 3, medullar implants of tendon, 24 hours, with the bigger axes of collagen fibers parallel to the bigger axes of the tibia; and Group 4, medullar implants of tendon, 24 hours, with the bigger axes of collagen fibers perpendicular to the bigger axes of the tibia. After the experimental surgery, the evolution of the repair process was microscopically evaluated in 7, 15 and 30 days post-surgery. The results demonstrated the implanted matrices to be biocompatible and to function as a scaffold inducing the formation of bone, mainly in Group 4. At first, the cellularity follows the arrangement of collagen fibers, obtaining a growing multidirectional arrangement, suggesting that the direction and the orientation are related to the direction and to the magnitude of the stress applied to the bone. |
Palavras-chave: | Rato Osso Tíbia Pericárdio Tendão Rat Bone Tibia Pericardium Tendon Teste de Materiais Materials Testing Colágeno Collagen Crescimento Celular Cell Enlargement Ratos Rats Osso e Ossos Bone and Bones Tendões Tendons Ensayo de Materiales Aumento de la Célula Ratas Huesos Tendones |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::ORTOPEDIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | BUCHAIM, Rogério Leone. Biocompatibilidade de matrizes de colágeno aniônico e sua influência na orientação do crescimento celular. 2004. 94 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2004. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/228 |
Data de defesa: | 17-Mai-2004 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
rogerioleonebuchaim_tese.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.