Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/126
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hassem Sobrinho, Sírio | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4185664972551441 | por |
dc.contributor.advisor1 | Godoy, Moacir Fernandes de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787885D5&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Crotti, Ulisses Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moscardini, Airton Camacho | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731967J8&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee3 | Jacob, José Luiz Balthazar | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0800861496403513 | por |
dc.contributor.referee4 | Braga, João Carlos Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4251168533443524 | por |
dc.date.accessioned | 2016-01-26T12:51:34Z | - |
dc.date.available | 2012-07-30 | pt_BR |
dc.date.issued | 2010-07-16 | pt_BR |
dc.identifier.citation | HASSEM SOBRINHO, Sírio. Tratamento ambulatorial da endocardite estreptocócica. 2010. 148 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/126 | - |
dc.description.resumo | A Endocardite bacteriana é uma grave doença infecciosa cujo tratamento é tradicionalmente feito com o paciente internado, recebendo medicação intravenosa. As endocardites cujo agente etiológico é o Streptococcus costumam ter evolução menos agressiva. Assim, a possibilidade de tratamento ambulatorial passa a ser atraente tanto do ponto de vista social como econômico. Esse tipo de tratamento é conhecido na literatura pela sigla OPAT (Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy) Objetivo: O objetivo deste estudo foi demonstrar que, em casos de endocardite estreptocócica bem selecionados, o tratamento ambulatorial é seguro e eficaz. Casuística e Método: Foram acompanhados seis pacientes com endocardite bacteriana por Streptococcus, diagnosticados pelos critérios modificados da Universidade de Duke, no período de janeiro de 2006 a novembro de 2008. Quatro pacientes eram do sexo feminino (66,6%) e dois eram do sexo masculino (33.4%). A idade média foi de 47,8 anos, variando de 32 a 65 anos. xi Todos os pacientes que eram elegíveis para o tratamento ambulatorial concordaram em fazer parte do estudo tendo sido tratados parcialmente ou integralmente em regime ambulatorial. Os exames de imagem e laboratoriais eram feitos no início e ao final do tratamento ou de acordo com a necessidade Resultado: Todos evoluíram sem complicações e com resolução completa do quadro infeccioso. São apresentados e comentados os resultados evolutivos dos exames laboratoriais e de imagem realizados. Conclusão: A endocardite bacteriana Estreptocócica pode ser tratada de forma segura em regime ambulatorial em pacientes selecionados, nos quais não existe concomitância de fatores agravantes, com conseqüente benefício para o paciente. | por |
dc.description.abstract | Bacterial endocarditis is a serious infectious disease, the treatment of which is traditionally performed with the patient hospitalized and receiving intravenous medication. When the etiological agent is Streptococcus, progression is generally less aggressive. Thus, the possibility of outpatient treatment becomes an attractive option from the social and economic standpoint. In the literature, this type of treatment is known as outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT). Objective: The aim of the present study was to demonstrate that outpatient treatment is safe and effective in cases of streptococcic endocarditis. Patients and Methods: Six patients with bacterial endocarditis, diagnosed using the modified Duke University criteria, were followed up between January 2006 and November 2008. Four patients were female (66.6%) and two were male (33.4%). Mean age was 47.8 years, ranging from 32 to 65 years. All patients were eligible for outpatient treatment and agreed to take part in the study, having been either partially or wholly treated in an outpatient regimen. xiii Imaging and laboratory exams were performed at the beginning and end of treatment and when otherwise deemed necessary. Results: All patients progressed with no complications and with the complete resolution of the infection. The results of the laboratory and imaging exams are presented and discussed. Conclusion: Streptococcic bacterial endocarditis may be safely and effectively treated in an outpatient regimen for selected patients with no concomitant aggravating factors. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-01-26T12:51:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 siriohassemsobrinho_tese.pdf: 4305683 bytes, checksum: 9e829b180193bd2845ed65aadcd1897c (MD5) Previous issue date: 2010-07-16 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123123123::600 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123123123::600 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Streptococcic endocarditis | eng |
dc.subject | Bacterial endocarditis | eng |
dc.subject | Outpatient treatment | eng |
dc.subject | Streptococcus | eng |
dc.subject | OPAT | eng |
dc.subject | Cardiology | eng |
dc.subject | Endocarditis, Bacterial | eng |
dc.subject | Endocardite Estreptocócica | por |
dc.subject | Endocardite Infecciosa | por |
dc.subject | Tratamento ambulatorial | por |
dc.subject | Treptococcus | por |
dc.subject | OPAT | por |
dc.subject | Endocardite Bacteriana | por |
dc.subject | Endocarditis Bacteriana | spa |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CARDIOLOGIA::123123123123::600 | por |
dc.title | Tratamento ambulatorial da endocardite estreptocócica | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
siriohassemsobrinho_tese.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.